Характеристики
Каталожный номер
52947X
Производитель
A.B.S.
Диаметр [мм]
20.6
Тормозная система
LUCAS/TRW
Материал
Серый чугун
Вес [кг]
0.44
Расстояние между отверстиями крепления [мм]
31.8
Размер резьбы 1
M10x1.0
EAN
8717109093650
Citroen
Peugeot
Renault
Тормозная система
Совместимость с авто: годы, двигатели, условия
Подходит на 132 модификации 9 моделей. Для части авто производитель указывает условия — сверьте год, код двигателя, сторону установки или оснащение либо подберите по VIN.
| Модификация | Годы | Двигатель | Мощность | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Saxo | ||||
| Electric (S0, S1) | 1996–2003 | 27 л.с. / 20 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства | |
| 1.0 X (S0, S1) | 1996–1998 | CDZ (TU9M) | 45 л.с. / 33 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.1 X,SX (S0, S1) | 1996–2003 | HDZ (TU1M) | 54 л.с. / 40 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.5 D (S0, S1) | 1996–2003 | VJY (TUD5) | 54 л.с. / 40 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.5 D (S0, S1) | 1996–2001 | VJZ (TUD5) | 57 л.с. / 42 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.1 X,SX (S0, S1) | 1996–2003 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 60 л.с. / 44 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 VTS (S0, S1) | 1996–2003 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 VTL,VTR (S0, S1) | 1996–2003 | NFZ (TU5JP) | 88 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 (S0, S1) | 1996–2003 | NFZ (TU5JP) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 VTS (S0, S1) | 1996–2003 | NFX (TU5JP4) | 118 л.с. / 87 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 (S0, S1) | 1996–2004 | NFX (TU5JP4) | 120 л.с. / 88 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
Показать все модификации (132)
| Модификация | Годы | Двигатель | Мощность | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Saxo | ||||
| 1.0 X (S0, S1) | 1998–2003 | CDZ (TU9M) | 50 л.с. / 37 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| Citroen Xsara | ||||
| 1.5 D (N1) | 1997–2000 | VJZ (TUD5) | 57 л.с. / 42 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 D (N1) | 1997–2000 | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | 58 л.с. / 43 кВт | |
| 1.9 D (N1) | 1997–2000 | DJY (XUD9A) | 68 л.с. / 50 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 i (N1) | 1997–2005 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 i (N1) | 1997–2000 | NFZ (TU5JP) | 88 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 i (N1) | 1997–2000 | LFX (XU7JB) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 TD (N1) | 1997–2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.8 i Aut. (N1) | 1997–2000 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 D | 1998–1999 | A9A (XUD7) | 58 л.с. / 43 кВт | |
| 1.9 D (N0) | 1998–2000 | DJY (XUD9A) | 68 л.с. / 50 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (N1) | 1998–2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 70 л.с. / 51 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.4 LPG (N1) | 1998–2000 | KFW (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | |
| 1.4 i (N0) | 1998–2005 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (N0) | 1998–1999 | 75 л.с. / 55 кВт | ||
| 1.9 SD (N1) | 1998–2000 | DHV (XUD9BSD) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 i (N0) | 1998–2000 | NFZ (TU5JP) | 88 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D | 1998–2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 88 л.с. / 65 кВт | |
| 1.9 TD (N0) | 1998–2000 | DHY (XUD9TE/Y) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.8 i (N0) | 1998–2000 | LFX (XU7JB) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 i (N0) | 1998–2000 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D | 1999–2005 | WJZ (DW8) | 69 л.с. / 51 кВт | |
| 1.9 D (N0) | 1999–2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 70 л.с. / 51 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 LPG | 1999–2000 | KFX (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | |
| Citroen ZX | ||||
| 1,1 (N2) | 1991–1993 | H1A, H1B | 54 л.с. / 40 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.1 (N2) | 1991–1997 | HDZ (TU1M) | 60 л.с. / 44 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (N2) | 1991–1997 | DJZ (XUD9Y) | 64 л.с. / 47 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 i (N2) | 1991–1997 | KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 (N2) | 1991–1997 | KDZ (TU3M/Z) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 i (N2) | 1991–1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 88 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 i (N2) | 1991–1997 | DKZ (XU9JA) | 120 л.с. / 88 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 TD (N2) | 1992–1997 | DHY (XUD9TE/Y) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 DT (N2) | 1992–1994 | DHY (XUD9TE/Y) | 92 л.с. / 68 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 2.0 i (N2) | 1992–1997 | RFX (XU10J2C) | 121 л.с. / 89 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 D (N2) | 1993–1997 | 161A (XUD7) | 60 л.с. / 44 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 D (N2) | 1993–1997 | 161A (XUD7) | 60 л.с. / 44 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (N2) | 1993–1997 | DJZ (XUD9Y) | 64 л.с. / 47 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (N2) | 1993–1997 | D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A) | 68 л.с. / 50 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 i (N2) | 1993–1997 | KDY (TU3M), KFX (TU3JP), KDX (TU3M/Z) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 i (N2) | 1993–1997 | BFZ (XU5JP), BDY (XU5M) | 88 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 TD (N2) | 1993–1997 | DHY (XUD9TE/Y) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 i (N2) | 1993–1997 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (N2) | 1994–1997 | D9B (XUD9A/U) | 68 л.с. / 50 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 DT (N2) | 1994–1997 | 88 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства | |
| 1.6 (N2) | 1994–1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 (N2) | 1994–1997 | LFZ (XU7JP) | 103 л.с. / 76 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 2.0 (N2) | 1994–1997 | RFX (XU10J2C) | 122 л.с. / 90 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 i 16V (N2) | 1996–1998 | LFY (XU7JP4) | 110 л.с. / 81 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 (N2) | 1996–1997 | LFY (XU7JP4) | 111 л.с. / 82 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| Peugeot 106 2 | ||||
| 1.0 i (1) | 1996–1999 | CDY (TU9M) | 45 л.с. / 33 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.0 i (1) | 1996–2001 | CDZ (TU9M) | 50 л.с. / 37 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.5 D (1) | 1996–2001 | VJY (TUD5) | 55 л.с. / 40 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.1 i (1) | 1996–2004 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 60 л.с. / 44 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 i (1) | 1996–2004 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 i (1) | 1996–1999 | NFZ (TU5JP) | 89 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 i (1) | 1996–2001 | NFY (TU5J2), NFW (TU5J2) | 101 л.с. / 74 кВт | |
| 1.6 S16 (1) | 1996–2004 | NFX (TU5J4) | 118 л.с. / 87 кВт | |
| 1.1 i (1) | 1997–2001 | HDY (TU1M) | 54 л.с. / 40 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.5 D (1) | 1998–2004 | VJX (TUD5) | 57 л.с. / 42 кВт | задний мост; слева; справа; до 01/1999; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.5 D | 2000–2001 | VJX (TUD5) | 57 л.с. / 42 кВт | задний мост; слева; справа |
| Peugeot 306 | ||||
| 1.8 D | 1993–1999 | A9A (XUD7) | 60 л.с. / 44 кВт | |
| 1.9 D (7A, 7C, N3, N5) | 1993–2001 | DJZ (XUD9Y) | 64 л.с. / 47 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (7A, 7C, N3, N5) | 1993–1999 | XUD9 | 69 л.с. / 51 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 (7A, 7C, N3, N5) | 1993–2000 | NFZ (TU5JP) | 89 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; с 06/1997; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 (7A, 7C, N3, N5) | 1993–2001 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; с 10/1995; до 10/2000; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 2.0 XSi (7A, 7C, N3, N5) | 1993–2001 | RFX (XU10J2) | 121 л.с. / 89 кВт | задний мост; слева; справа; с 10/1995; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 2.0 S16 (7A, 7C, N3, N5) | 1993–2001 | RFY (XU10J4Z) | 152 л.с. / 112 кВт | задний мост; слева; справа; с 10/1995; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 SLD (7B, N3, N5) | 1994–2001 | DJZ (XUD9Y) | 64 л.с. / 47 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 SLD (7B, N3, N5) | 1994–2001 | DJY (XUD9A) | 68 л.с. / 50 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 STD | 1994–1995 | XUD9 | 69 л.с. / 51 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 STD | 1994–1995 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) | 69 л.с. / 51 кВт | |
| 1.9 STD (7B, N3, N5) | 1994–1995 | XUD9 | 69 л.с. / 51 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 SL (7B, N3, N5) | 1994–2001 | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 SR (7B, N3, N5) | 1994–2000 | NFZ (TU5JP) | 89 л.с. / 65 кВт | задний мост; слева; справа; с 06/1997; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 SRDT (7B, N3, N5) | 1994–2001 | DHY (XUD9TE) | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа; с 09/1995; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 (7D, N3, N5) | 1994–2002 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; с 09/1995; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 ST (7B, N3, N5) | 1994–2001 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; с 10/1995; до 10/2000; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 2.0 S16 (7A, 7C, N3, N5) | 1994–2001 | RFT (XU10J4) | 150 л.с. / 110 кВт | задний мост; слева; справа; с 10/1995; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.8 (7B, N3, N5) | 1995–1997 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.4 | 1996–2001 | KFW (TU3A) | 75 л.с. / 55 кВт | |
| 1.4 | 1996–2001 | KFX (TU3JP) | 75 л.с. / 55 кВт | |
| 1.8 (7D, N3, N5) | 1997–1999 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | |
| 1.8 (7A, 7C, N3, N5) | 1997–1999 | LFZ (XU7JP) | 101 л.с. / 74 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (7A, 7C, N3, N5) | 1998–2001 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 69 л.с. / 51 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (7B, N3, N5) | 1998–2001 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 69 л.с. / 51 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (7A, 7C, N3, N5) | 1998–2001 | DHV (XUD9BSD) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.9 D (7B, N3, N5) | 1998–2001 | DHV (XUD9BSD) | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| 1.6 (7A, 7C, N3, N5) | 2000–2001 | NFT | 98 л.с. / 72 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: для противоблокировочного устройства |
| Renault Laguna 1 | ||||
| 2.2 D (K56F/2, S56F) | 1995–2001 | G8T 706, G8T 752, G8T 790, G8T 794 | 83 л.с. / 61 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.8 (K56Z) | 1995–2001 | F3P 720, F3P 724 | 94 л.с. / 69 кВт | задний мост; слева; справа |
| 2.0 (K56C/H) | 1995–2001 | F3R 722, F3R 723 | 113 л.с. / 83 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: не для ABS |
| 1.9 dTi (B56J) | 1997–2001 | F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717 | 98 л.с. / 72 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.6 16V (B568, B561) | 1997–2001 | K4M 720, K4M 724 | 107 л.с. / 79 кВт | задний мост; слева; справа |
| 2.0 | 1998–2001 | F3R 768 | 114 л.с. / 84 кВт | задний мост; слева; справа; Динамика тормоза / движения: не для ABS |
| 1.8 16V (B563, B564) | 1998–2001 | F4P 760 | 120 л.с. / 88 кВт | задний мост; слева; справа |
| 2.0 | 1999–2001 | F3R 611 | 109 л.с. / 80 кВт | задний мост; слева; справа |
| Renault Megane 1 | ||||
| 1.9 D (KA0J, KA0R) | 1999–2003 | F8Q 790, F8Q 622 | 64 л.с. / 47 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.4 e (KA0V) | 1999–2003 | E7J 626 | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.6 e (KA0F) | 1999–2003 | K7M 702, K7M 703 | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 1999–2003 | K4J 750, K4J 714 | 95 л.с. / 70 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.9 dTi (KA0N) | 1999–2001 | F9Q 731, F9Q 736 | 98 л.с. / 72 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 1999–2003 | K4M 700, K4M 701, K4M 704, K4M 708 | 107 л.с. / 79 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.6 Bifuel | 1999–2000 | K4M 704 | 109 л.с. / 80 кВт | |
| 1.9 dTi (KA1U) | 2001–2003 | F9Q 744 | 80 л.с. / 59 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 2001–2003 | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738 | 102 л.с. / 75 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 2001–2003 | F4P 720, F4P 722 | 115 л.с. / 85 кВт | задний мост; слева; справа |
| Renault Megane Scenic | ||||
| 1.6 e (JA0F) | 1996–1999 | K7M 702, K7M 703 | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.9 D (JA0J) | 1997–1999 | F8Q 790 | 64 л.с. / 47 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.4 i (JA0E) | 1997–1999 | E7J 764 | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.6 i (JA0L) | 1997–1999 | K7M 720 | 75 л.с. / 55 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1997–1999 | F8Q 784, F8Q 786 | 90 л.с. / 66 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.9 dT (JA0Y) | 1997–1999 | F8Q 784 | 94 л.с. / 69 кВт | |
| 1.9 dTi (JA0N) | 1997–1999 | F9Q 730, F9Q 734 | 98 л.с. / 72 кВт | задний мост; слева; справа |
| 2.0 i (JA0G) | 1997–1999 | F3R 750, F3R 751 | 114 л.с. / 84 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1998–1999 | K4M 700, K4M 701, K4M 704, K4M 708 | 107 л.с. / 79 кВт | задний мост; слева; справа |
| 2.0 i (JA0G) | 1999 | F3R 796 | 109 л.с. / 80 кВт | задний мост; слева; справа |
| Renault Scenic | ||||
| 1.9 D | 1999–2001 | F8Q 790 | 64 л.с. / 47 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1999–2003 | K4J 750, K4J 714 | 95 л.с. / 70 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.9 dTi (JA0N) | 1999–2003 | F9Q 734, F9Q 731, F9Q 736 | 98 л.с. / 72 кВт | |
| 1.6 BiFuel | 1999–2001 | K4M 704 | 107 л.с. / 79 кВт | задний мост; слева; справа |
| 1.6 | 1999–2003 | K4M 706, K4M 700 | 107 л.с. / 79 кВт | задний мост; слева; справа |
Аналоги «A.B.S. 52947X»
-
- 0 отзывов
395 ₴ в наличии
Оригинальные номера
- OEM
-
- 7701041021
- 7701041021
- 4402A8
- 4402C3
- Peugeot/Citroen
-
- 4402A8
- 4402C3
- RENAULT
-
- 7701041021