Датчик ABS (задній) Fiat Punto/Opel Corsa 0.9-1.9D 05- Delphi SS20279 (фото 1)
Премиум
Характеристики
Каталожный номер
SS20279
Производитель
Delphi
Сторона установки
Задние
Длина кабеля [мм]
580
Количество подключаемых контактов
2
Тип датчика
Активный датчик
Число занятых полюсов
2
EAN
5012759497937
Fiat
Opel
Renault
Тормозная система

Совместимость с авто: годы, двигатели, условия

Подходит на 211 модификаций 9 моделей. Для части авто производитель указывает условия — сверьте год, код двигателя, сторону установки или оснащение либо подберите по VIN.

МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Fiat Grande Punto
1.2 (199)2005–2020199 A4.00065 л.с. / 48 кВт
1.3 D Multijet (199)2005–2020199 A2.00075 л.с. / 55 кВт
1.4 (199)2005–2007199 A7.00075 л.с. / 55 кВт
1.4 (199)2005–2015350 A1.00077 л.с. / 57 кВт
1.3 D Multijet (199)2005–2010199 A3.00090 л.с. / 66 кВт
1.4 16V (199)2005–2011199 A6.00095 л.с. / 70 кВт
1.9 D Multijet (199)2005–2020939 A1.000120 л.с. / 88 кВт
1.9 D Multijet (199)2005–2020199 A5.000130 л.с. / 96 кВт
1.2 (199)2006–2020310 A6.60068 л.с. / 50 кВт
1.4 16V (199)2006–2020323 B6.60090 л.с. / 66 кВт
1.9 D Multijet (199)2006–2009939 A7.000116 л.с. / 85 кВт
Показать все модификации (211)
МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Fiat Grande Punto
1.4 Flex (199)2007–2010310 A2.01186 л.с. / 63 кВт
1.4 T-Jet (199)2007–2020198 A4.000120 л.с. / 88 кВт
1.4 16V (199)2007–2012198 A1.000152 л.с. / 112 кВт
1.2 LPG (199)2008–2020199 A4.00069 л.с. / 51 кВт
1.3 D Multijet (199)2008–2020199 B2.00069 л.с. / 51 кВт
1.4 Natural Power (199)2008–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.4 LPG (199)2008–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.6 Flex (199)2008–2020310 A5.011117 л.с. / 86 кВт
1.6 D Multijet (199)2008–2020955 A3.000120 л.с. / 88 кВт
1.3 D Multijet (199)2009–2020199 A2.00076 л.с. / 56 кВт
1.2 (199)2010–2020169 A4.00069 л.с. / 51 кВт
1.3 D Multijet (199)2010–2020199 B4.000, 223 A9.00084 л.с. / 62 кВт
1.6 (199)2011–2020310 A5.011117 л.с. / 86 кВт
Fiat Punto 199
1.3 D Multijet (199)2008–2020199 A2.000, 199 A9.00075 л.с. / 55 кВт
1.4 (199)2008–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.4 LPG (199)2009–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.4 Natural Power (199)2009–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.3 D Multijet (199)2009–2020199 B1.00095 л.с. / 70 кВт
1.3 D Multijet (199)2010–2012199 A3.00090 л.с. / 66 кВт
1.2 (199)2012–2020169 A4.00069 л.с. / 51 кВт
1.3 D Multijet (199)2012–2020199 A2.000, 199 A9.00075 л.с. / 55 кВт
1.4 (199)2012–2020199 A7.00075 л.с. / 55 кВт
1.4 Natural Power (199)2012–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.4 Bifuel (199)2012–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.4 (199)2012–2020350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.3 D Multijet (199)2012–2020199 B4.00084 л.с. / 62 кВт
1.3 D Multijet (199)2012–2020199 B4.00084 л.с. / 62 кВт
0.9 Bifuel (199)2012–2020312 A2.00086 л.с. / 63 кВт
0.9 Twinair Turbo (199)2012–2020312 A2.00086 л.с. / 63 кВт
0.9 Twinair Turbo (199)2012–2020312 A2.00086 л.с. / 63 кВт
1.4 (199)2012–2020327 A.01187 л.с. / 64 кВт
1.3 D Multijet (199)2012–2020199 B1.00095 л.с. / 70 кВт
1.4 Multi Air (199)2012–2020955 A6.000105 л.с. / 77 кВт
1.4 Turbo Multi Air (199)2012–2020955 A2.000135 л.с. / 99 кВт
1.4 (199)2012–2020955 A2.000137 л.с. / 101 кВт
1.3 D Multijet (199)2013–2020199 B8.00080 л.с. / 59 кВт
0.9 (199)2013–2020199 B6.000101 л.с. / 74 кВт
0.9 (199)2013–2020199 B6.000105 л.с. / 77 кВт
1.2 (199)2014–2020199 B9.00067 л.с. / 49 кВт
1.4 Flex (199)2014–2020310 A2.01186 л.с. / 63 кВт
1.6 Flex (199)2014–2020310 A5.011117 л.с. / 86 кВт
1.3 D Multijet (199)2016–2020955 B2.00090 л.с. / 66 кВт
Fiat Punto Evo
1.3 D Multijet (199)2008–2012199 B2.00069 л.с. / 51 кВт
1.2 (199)2009–2012199 A4.00065 л.с. / 48 кВт
1.2 (199)2009–2012169 A4.00069 л.с. / 51 кВт
1.3 D Multijet (199)2009–2012199 A2.000, 199 A9.00075 л.с. / 55 кВт
1.4 (199)2009–2012199 A7.00075 л.с. / 55 кВт
1.3 D Multijet (199)2009–2012199 A2.00076 л.с. / 56 кВт
1.4 (199)2009–2012350 A1.00077 л.с. / 57 кВт
1.4 LPG (199)2009–2012350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.4 Natural Power (199)2009–2012350 A1.00078 л.с. / 57 кВт
1.3 D Multijet (199)2009–2012223 A9.000, 199 B4.00084 л.с. / 62 кВт
1.3 D Multijet (199)2009–2012199 A3.00090 л.с. / 66 кВт
1.3 D Multijet (199)2009–2012199 B1.00095 л.с. / 70 кВт
1.4 16V (199)2009–2012955 A6.000105 л.с. / 77 кВт
1.6 D Multijet (199)2009–2012955 A3.000120 л.с. / 88 кВт
1.4 16V (199)2009–2012955 A2.000135 л.с. / 99 кВт
1.2 (199)2014–202068 л.с. / 50 кВт
1.4 (199)2014–202090 л.с. / 66 кВт
1.3 D Multijet (199)2014–202093 л.с. / 68 кВт
Opel Adam
1.22012–2019A 12 XEL, B 12 XEL69 л.с. / 51 кВт
1.42012–2019A 14 XEL87 л.с. / 64 кВт
1.42012–2019A 14 XER101 л.с. / 74 кВт
1.4 LPG2013–2018A 14 XEL87 л.с. / 64 кВт
1.02014–2018B 10 XFL90 л.с. / 66 кВт
1.02014–2018B 10 XFT115 л.с. / 85 кВт
Opel Corsa D
1.02006–2014A 10 XEP60 л.с. / 44 кВт
1.02006–2010Z 10 XEP60 л.с. / 44 кВт
1.3 CDTI2006–2014Z 13 DTJ, A 13 DTC75 л.с. / 55 кВт
1.3 CDTI2006–2014Z 13 DTJ, A 13 DTC75 л.с. / 55 кВт
1.2 LPG2006–2014Z 12 XEP80 л.с. / 59 кВт
1.22006–2014Z 12 XEP80 л.с. / 59 кВт
1.22006–2014Z 12 XEP80 л.с. / 59 кВт
1.3 CDTI2006–2010Z 13 DTH90 л.с. / 66 кВт
1.42006–2014Z 14 XEP90 л.с. / 66 кВт
1.4 LPG2006–2011Z 14 XEP90 л.с. / 66 кВт
1.3 CDTI2006–2011Z 13 DTH90 л.с. / 66 кВт
1.7 CDTI2006–2011Z 17 DTR125 л.с. / 92 кВт
1.6 Turbo2006–2014Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER192 л.с. / 141 кВт
1.6 Turbo2007–2014Z 16 LEL, A 16 LEL150 л.с. / 110 кВт
1.6 T2007–2014Z 16 LET, A 16 LET180 л.с. / 132 кВт
1.02009–2014A 10 XEP65 л.с. / 48 кВт
1.22009–2014A 12 XEL69 л.с. / 51 кВт
1.2 LPG2009–2014Z 12 XEP75 л.с. / 55 кВт
1.22009–2014A 12 XER86 л.с. / 63 кВт
1.42009–2014A 14 XEL87 л.с. / 64 кВт
1.4 LPG2009–2014A 14 XEL87 л.с. / 64 кВт
1.3 CDTI2009–2014Z 13 DTE, A 13 DTR, A 13 DTE95 л.с. / 70 кВт
1.3 CDTI2009–2014Z 13 DTE, A 13 DTR95 л.с. / 70 кВт
1.42009–2014A 14 XER100 л.с. / 74 кВт
1.7 CDTI2009–2014A 17 DTS130 л.с. / 96 кВт
1.02010–2014A 10 XEP65 л.с. / 48 кВт
1.22010–2014A 12 XEL69 л.с. / 51 кВт
1.22010–2014A 12 XER86 л.с. / 63 кВт
1.2 LPG2011–2014A 12 XER83 л.с. / 61 кВт
1.2 LPG2011–2014A 12 XER86 л.с. / 63 кВт
1.6 Turbo2011–2014A 16 LES, B 16 LES211 л.с. / 155 кВт
1.42012–2014A 14 NEL120 л.с. / 88 кВт
Opel Corsa E
1.22014–2020B 12 XEL69 л.с. / 51 кВт
1.3 CDTI2014–2020B 13 DTC75 л.с. / 55 кВт
1.42014–2020B 14 XEJ75 л.с. / 55 кВт
1.42014–2020B 14 XEJ75 л.с. / 55 кВт
1.42014–2020B 14 XEL90 л.с. / 66 кВт
1.42014–2020B 14 XEL90 л.с. / 66 кВт
1.02014–2020B 10 XFL90 л.с. / 66 кВт
1.3 CDTI2014–2020B 13 DTE, B 13 DTR95 л.с. / 70 кВт
1.3 CDTI2014–2020B 13 DTE, B 13 DTR95 л.с. / 70 кВт
1.4 Turbo2014–2019B 14 NEJ101 л.с. / 74 кВт
1.02014–2020B 10 XFT115 л.с. / 85 кВт
1.22015–2020B 12 XEL69 л.с. / 51 кВт
1.3 CDTI2015–2020B 13 DTC75 л.с. / 55 кВт
1.4 LPG2015–2020B 14 XEL90 л.с. / 66 кВт
Renault Grand Scenic
1.5 dCi2004–2009K9K 72282 л.с. / 60 кВтсзади; до 01/2006
1.5 dCi (JM02, JM13)2004–2008K9K 728101 л.с. / 74 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.62004–2006K4M 761, K4M 782113 л.с. / 83 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)2004–2006F9Q 812120 л.с. / 88 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (JM14)2004–2008F9Q 816, F9Q 818, F9Q EE 804, F9Q J 803131 л.с. / 96 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.02004–2009F4R 770, F4R 771135 л.с. / 99 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.02004–2009F4R 776163 л.с. / 120 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi (JM1E)2005–2009K9K P 732106 л.с. / 78 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (JM15)2005–2008F9Q E 804110 л.с. / 81 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2009F9Q 803, F9Q 804, F9Q 812116 л.с. / 85 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 dCi (JM1K)2005–2008M9R 700, M9R 721, M9R 722150 л.с. / 110 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
Renault Megane 2
1.5 dCi (BM0F, CM0F)2002–2008K9K 72282 л.с. / 60 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2002–2005F9Q 80890 л.с. / 66 кВтзадний мост; сзади
1.4 16V (BM0B, CM0B)2002–2008K4J 730, K4J 74098 л.с. / 72 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.6 16V (BM0C, CM0C)2002–2008K4M 760113 л.с. / 83 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2002–2008F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818115 л.с. / 85 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (BM0G, CM0G)2002–2008F9Q 800120 л.с. / 88 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 16V (BM0U, CM0U)2002–2008F4R 770135 л.с. / 99 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2003–2010K9K 72282 л.с. / 60 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2003–2006K9K 72282 л.с. / 60 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.4 16V2003–2008K4J 73282 л.с. / 60 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.42003–2020K4J 73282 л.с. / 60 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2003–2005F9Q 80890 л.с. / 66 кВтзадний мост; сзади
1.42003–2020K4J 730, K4J 74098 л.с. / 72 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.42003–2009K4J 730, K4J 74098 л.с. / 72 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2003–2008K9K 729, K9K 728101 л.с. / 74 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.62003–2020K4M 768102 л.с. / 75 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.62003–2008K4M 760, K4M 761110 л.с. / 81 кВтсзади; до 01/2006
1.62003–2020K4M 760, K4M 761113 л.с. / 83 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.62003–2009K4M 760, K4M 761113 л.с. / 83 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.62003–2009K4M 760, K4M 761113 л.с. / 83 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2003–2009F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818115 л.с. / 85 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C)2003–2020F9Q 800120 л.с. / 88 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2003–2009F9Q 800120 л.с. / 88 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2003–2009F9Q 800120 л.с. / 88 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.02003–2020F4R 770, F4R 771135 л.с. / 99 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.02003–2009F4R 770, F4R 771135 л.с. / 99 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.02003–2009F4R 770, F4R 771135 л.с. / 99 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.02003–2007F4R 770139 л.с. / 102 кВтсзади; до 01/2006
1.9 dCi2004–2005F9Q 80890 л.с. / 66 кВтзадний мост; сзади
1.9 dCi2004–2006F9Q 80892 л.с. / 68 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2004–2020F9Q 80892 л.с. / 68 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2004–2007F9Q 80892 л.с. / 68 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2004–2006K9K 729, K9K 728101 л.с. / 74 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2004–2010K9K 729, K9K 728101 л.с. / 74 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 16V Turbo2004–2008F4R 776163 л.с. / 120 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 16V Turbo2004–2009F4R 776163 л.с. / 120 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 Renault Sport2004–2009F4R 774, F4Rt 774224 л.с. / 165 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2005–2009K9K 72486 л.с. / 63 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2005–2008K9K 72486 л.с. / 63 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2005–2010K9K 72486 л.с. / 63 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.62005–2008K4M 788105 л.с. / 77 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.62005–2020K4M 762105 л.с. / 77 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.6 16V2005–2009K4M 762105 л.с. / 77 кВтсзади; до 01/2006
1.5 dCi (KM16, KM1E)2005–2008K9K 732, K9K 734106 л.с. / 78 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2005–2008K9K 732, K9K 734106 л.с. / 78 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi2005–2010K9K 732106 л.с. / 78 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2008F9Q 818, F9Q 804110 л.с. / 81 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (LM14, LM1D)2005–2020F9Q 818, F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816110 л.с. / 81 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2009F9Q 818, F9Q 804110 л.с. / 81 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2009F9Q 816, F9Q 804, F9Q 818110 л.с. / 81 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2009F9Q 818115 л.с. / 85 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2009F9Q 803, F9Q 804131 л.с. / 96 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2009F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818131 л.с. / 96 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2007F9Q 803131 л.с. / 96 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2005–2020F9Q 803131 л.с. / 96 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 dCi2005–2020M9R 700, M9R 722150 л.с. / 110 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 dCi (BM1K, CM1K)2005–2008M9R 700, M9R 722150 л.с. / 110 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 dCi2005–2009M9R 700, M9R 722150 л.с. / 110 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 dCi2005–2009M9R 700, M9R 722150 л.с. / 110 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.6 16V2006–2008K4M 760, K4M 812, K4M 813112 л.с. / 82 кВтсзади; до 01/2006
1.6 16V2006–2008K4M 760, K4M 761, K4M 812, K4M 813112 л.с. / 82 кВтсзади; до 01/2006
1.6 16V2006–2009K4M 760, K4M 761, K4M 812, K4M 813112 л.с. / 82 кВтсзади; до 01/2006
1.6 16V2006–2020K4M 812, K4M 813112 л.с. / 82 кВтсзади; до 01/2006
Renault Scenic
1.5 dCi (JM0F)2003–2006K9K 72282 л.с. / 60 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)2003–2008K4J 730, K4J 74098 л.с. / 72 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi (JM02, JM13)2003–2005K9K 728, K9K 729101 л.с. / 74 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)2003–2006K4M 761, K4M 782113 л.с. / 83 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)2003–2006F9Q 812120 л.с. / 88 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi2003–2010F9Q 804125 л.с. / 92 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)2003–2009F4R 770, F4R 771135 л.с. / 99 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 16V Turbo (JM0W)2004–2008F4R 776163 л.с. / 120 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi (JM1F)2005–2008K9K 72486 л.с. / 63 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.5 dCi (JM1E)2005–2008K9K 732106 л.с. / 78 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.9 dCi (JM15)2005–2008F9Q 804110 л.с. / 81 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
1.6 16V (JM1R)2005–2008K4M 812, K4M 766, K4M 813112 л.с. / 82 кВтсзади; до 01/2006
1.9 dCi (JM14)2005–2008F9Q 804, F9Q J 803, F9Q 816, F9Q 818131 л.с. / 96 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади
2.0 dCi (JM1K)2005–2008M9R 700, M9R 721, M9R 722150 л.с. / 110 кВтзадний мост; до 01/2006; сзади

Датчик АБС Delphi SS20279

  • 0 отзывов

для проверки совместимости товара

882 ₴

  • в наличии
  • Код: 190550

Самовывоз из магазина

Киев
Бесплатно

Доставка

На склад «Новой Почты» На склад «Новой Почты»
Тариф перевозчика
На склад «Деливери» На склад «Деливери»
Тариф перевозчика
На отделение Укрпочты На отделение Укрпочты
Тариф перевозчика

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата наличными, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Наложенный платёж, Безналичный для физических лиц, Безналичный для юридических лиц, подробнее →

Гарантия

Обмен/возврат товара в течение 14 дней, подробнее →

Аналоги «Delphi SS20279»

  • 0 отзывов

1 117 ₴ в наличии

  • 0 отзывов

1 846 ₴ в наличии

Премиум
  • 0 отзывов

1 105 ₴ в наличии

Премиум
Датчик ABS задн. Megane/Scenic/Grand Scenic 03-12 810мм A.B.S. 30320
  • 0 отзывов

812 ₴ в наличии

Датчик ABS Renault MEGANE II,SCENIC II,GRAND SCENIC II 02- задній Л/Пр AUTLOG AS4247
  • 0 отзывов

683 ₴ в наличии

Датчик ABS Renault MEGANE II,SCENIC II,GRAND SCENIC II 02- задній Л/Пр FACET 21.0052
  • 0 отзывов

894 ₴ в наличии

Датчик ABS (задній) Renault Megane II/Scenic II 1.4-2.0 02- EPS 1.960.052
  • 0 отзывов

867 ₴ в наличии

Оригинальные номера

Opel
  • 13381328
  • 6235747
  • 1229098
  • 93189276
GM
  • 1229098
  • 13381328
  • 6235747
  • 93189276
Fiat/Alfa/Lancia
  • 55701387
  • 55703974
RENAULT
  • 82OOO43136
  • 82OO296571
  • 8200043136
  • 8200296571