Комплект ГРМ Ford Transit 15-/Focus 2.0 ST/EcoBlue 18- (16x103z/10x49z) INA 530 0945 10 (фото 1)
Премиум
Характеристики
Каталожный номер
530 0945 10
Производитель
INA (Германия)
Ford

Совместимость с авто: годы, двигатели, условия

Подходит на 96 модификаций 3 моделей.

МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Ford Tourneo Connect
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
Показать все модификации (96)
МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Ford Tourneo Connect
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
Ford Transit 2006-2020
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi [RWD]2016–2020YLR6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2016–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YMR6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi 4x42017–2020YNR6170 л.с. / 125 кВт
Ford Transit Custom
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YLFS, YLF6105 л.с. / 77 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YMFS, YMF6130 л.с. / 96 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт
2.0 TDCi2015–2020YNFS, YNF6170 л.с. / 125 кВт

Ремень ГРМ INA 530 0945 10

  • 0 отзывов

для проверки совместимости товара

7 119 ₴

Что меняют вместе

Ремень ГРМ меняют только с роликами, часто с помпой.

  • 0 отзывов

2 747 ₴ в наличии

Аналоги «INA 530 0945 10»

Премиум
Ремінь ГРМ Ford Transit Custom 2.0EcoBlue 15- (16x981x103z) Contitech CT1257 Премиум

Оригинальные номера

OEM
  • 2082706
  • 2168784
  • 2213376
  • 2288815
  • 2409611
  • 2437028
  • 2516096
  • 2622493
  • 2580919
  • 2631801
  • 2049187
  • 0XW109479A
  • 2011555
  • 2011929
  • 2011930
  • 2018225
  • GK2Q6A345AA
  • GK2Q6B651AA
  • GK2Q6D339AB
  • GK2Z6K254E
  • GK2Z6K254F
  • HG9Q6K288AA
  • HG9Q6K288AB
  • HG9Z6268A
  • HG9Z6268B
  • GK2Z6K254C
  • GK2Z6K254B
  • GK2Q6K245AA
  • GK2Q6K245AB
  • GK2Q6K245AD
  • GK2Q6K245AC
  • GK2Q6K245AE
  • GK2Q6K245AG
  • GK2Q6K245AF
  • GK2Q6K245AH
  • GK2Q6K288AA
  • GK2Q6K288AB
  • GK2Q8A615AA
  • GK2Q8A615AC
  • GK2Z6B651A