Фільтр салону із елементами активованого вугілля DAF CF, XF 106 10.12- MAHLE / KNECHT LAK1422 (фото 1)
Премиум
Характеристики
Каталожный номер
LAK1422
Производитель
MAHLE / KNECHT
Исполнение фильтра
Фильтр активированного угля
Высота [мм]
41
Общая длина [мм]
340
Ширина (мм)
247
DAF
Двигатель

Совместимость с авто: годы, двигатели, условия

Подходит на 114 модификаций 1 модели.

МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
DAF XF 106
FTP 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FAR 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FTP 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FAR 410, FAS 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FAN 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FAK 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FA 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FA 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FT 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FA 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
FTG 4102012–2020MX-13 303412 л.с. / 303 кВт
Показать все модификации (114)
МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
DAF XF 106
FTP 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FAR 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FTP 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FAK 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FAR 440, FAS 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FAN 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FA 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FA 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FT 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FA 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FTG 4402012–2020MX-11 320435 л.с. / 320 кВт
FTP 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FAR 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FTP 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FAR 460, FAS 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FAN 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FAK 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FAD 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FA 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FA 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FTT 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FT 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FA 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FTG 4602012–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FT 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FA 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FTG 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FTP 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FAR 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FTP 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FAR 510, FAS 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FAN 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FAK 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FAD 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FA 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FA 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FTT 5102012–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FAT 4602015–2020MX-13 340462 л.с. / 340 кВт
FAT 5102015–2020MX-13 375510 л.с. / 375 кВт
FAK 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FAR 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTM 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTS 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FAD 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FA 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FAS 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FT 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTG 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FAR 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FAN 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTP 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTN 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FAS 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FAT 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTR 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTT 4302017–2020MX-13 315428 л.с. / 315 кВт
FTR 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FAK 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FAR 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FTS 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FA 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FAS 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FT 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FTG 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FAR 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FAN 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FTP 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FTN 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FAS 4502017–2020MX-11 330449 л.с. / 330 кВт
FTT 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FTR 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAK 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAR 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FTM 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAD 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FTS 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FA 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAS 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FT 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FTG 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAR 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAN 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FTP 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FTN 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAT 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAS 4802017–2020MX-13 355483 л.с. / 355 кВт
FAS 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FTT 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FTR 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FAK 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FAR 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FTM 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FAD 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FTS 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FA 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FAS 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FT 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FTG 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FAR 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FAN 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FTP 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FTN 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт
FAT 5302017–2020MX-13 390530 л.с. / 390 кВт

Фильтр салона MAHLE / KNECHT LAK1422

  • 0 отзывов

для проверки совместимости товара

1 170 ₴

  • завтра
  • Код: 273849

Самовывоз из магазина

Киев
Бесплатно

Доставка

На склад «Новой Почты» На склад «Новой Почты»
Тариф перевозчика
На склад «Деливери» На склад «Деливери»
Тариф перевозчика
На отделение Укрпочты На отделение Укрпочты
Тариф перевозчика

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата наличными, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Наложенный платёж, Безналичный для физических лиц, Безналичный для юридических лиц, подробнее →

Гарантия

Обмен/возврат товара в течение 14 дней, подробнее →

Что меняют вместе

Салонный фильтр меняют на ТО вместе с другими фильтрами.

Фільтр повітряний (фільтр повітряний) DAF 75 CF, 95 XF, CF 75, CF 85, XF 105, XF 106, XF 95 SOLARIS VACANZA MX-11320-XF355M 01.97- HENGST FILTER E702L
  • 0 отзывов

3 228 ₴ завтра

Премиум
  • 0 отзывов

2 050 ₴ в наличии

Премиум
Фільтр повітряний (фільтр повітряний) DAF XF 105, XF 106 TEMSA HD MX-11320-MX375 10.05- HENGST FILTER E1084L
  • 0 отзывов

5 205 ₴ завтра

Премиум
Масляний фільтр (фільтр вставка) DAF CF, CF 85, XF 105, XF 106 BOVA MAGIQ, SYNERGY IRIZAR I3, I4, I6, I8, PB SOLARIS VACANZA TATRA PHOENIX TEMSA SAFARI, SAFIR MX-13303-MX375 10.05- WIX FILTERS 57140
  • 0 отзывов

2 244 ₴ завтра

Премиум

Оригинальные номера

DAF
  • 1953596