Автолампа H8 12V 35W PGJ19-1 Standard NARVA 480763000 (фото 1)
Характеристики
Каталожный номер
480763000
Производитель
NARVA (Германия)
Цоколь
PGJ19-1
Тип лампы
H8
Мощность [Вт]
35
Напряжение [В]
12
Audi
BMW
Honda

Совместимость с авто: годы, двигатели, условия

Подходит на 190 модификаций 6 моделей.

МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Audi A3 8V1
2.0 TFSI quattro (8V7)2014–2020CNTC220 л.с. / 162 кВт
2.0 TFSI quattro (8V7)2014–2020CNTC220 л.с. / 162 кВт
1.0 TFSI (8VS)2016–2018CHZD115 л.с. / 85 кВт
1.0 TFSI (8VS)2016–2018CHZD115 л.с. / 85 кВт
1.0 TFSI (8V1)2016–2020CHZD115 л.с. / 85 кВт
1.0 TFSI (8V1)2016–2020CHZD115 л.с. / 85 кВт
1.0 TFSI (8VA)2016–2020CHZD115 л.с. / 85 кВт
1.0 TFSI (8VA)2016–2020CHZD115 л.с. / 85 кВт
2.0 TFSI quattro (8V1)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI quattro (8V1)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI quattro (8VA)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
Показать все модификации (190)
МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Audi A3 8V1
2.0 TFSI quattro (8VA)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI quattro (8VS)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI quattro (8VS)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI (8V1)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI (8V1)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI (8VA)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI (8VA)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI (8VS)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
2.0 TFSI (8VS)2016–2020CZPB190 л.с. / 140 кВт
S3 quattro (8VS)2016–2020CJXG, DJHA310 л.с. / 228 кВт
S3 quattro (8VS)2016–2020CJXG, DJHA310 л.с. / 228 кВт
S3 quattro (8VA)2016–2020CJXG, DJHA310 л.с. / 228 кВт
S3 quattro (8VA)2016–2020CJXG, DJHA310 л.с. / 228 кВт
S3 quattro (8V1)2016–2020CJXG, DJHA310 л.с. / 228 кВт
S3 quattro (8V1)2016–2020CJXG, DJHA310 л.с. / 228 кВт
1.6 TDI (8V1)2017–2020DDYA115 л.с. / 85 кВт
1.6 TDI (8V1)2017–2020DDYA115 л.с. / 85 кВт
1.6 TDI (8VA)2017–2020DDYA115 л.с. / 85 кВт
1.6 TDI (8VA)2017–2020DDYA115 л.с. / 85 кВт
1.6 TDI (8VS)2017–2020DDYA115 л.с. / 85 кВт
1.6 TDI (8VS)2017–2020DDYA115 л.с. / 85 кВт
1.5 TFSI (8V1)2017–2020DADA150 л.с. / 110 кВт
1.5 TFSI (8V1)2017–2020DADA150 л.с. / 110 кВт
1.5 TFSI (8VA)2017–2020DADA150 л.с. / 110 кВт
1.5 TFSI (8VA)2017–2020DADA150 л.с. / 110 кВт
1.5 TFSI (8VS)2017–2018DADA150 л.с. / 110 кВт
1.5 TFSI (8VS)2017–2018DADA150 л.с. / 110 кВт
1.5 TFSI (8V7)2017–2018DADA150 л.с. / 110 кВт
1.5 TFSI (8V7)2017–2018DADA150 л.с. / 110 кВт
RS3 quattro (8VA)2017–2020DAZA400 л.с. / 294 кВт
RS3 quattro (8VA)2017–2020DAZA400 л.с. / 294 кВт
RS3 quattro (8VS)2017–2020DAZA400 л.с. / 294 кВт
RS3 quattro (8VS)2017–2020DAZA400 л.с. / 294 кВт
30 TFSI (8VS)2018–2020DKRF115 л.с. / 85 кВт
30 TFSI (8VS)2018–2020DKRF115 л.с. / 85 кВт
30 TDI (8VS)2018–2020DGTE115 л.с. / 85 кВт
30 TDI (8VS)2018–2020DGTE115 л.с. / 85 кВт
35 TFSI (8VA)2018–2020DPCA, DADA150 л.с. / 110 кВт
35 TFSI (8VA)2018–2020DPCA, DADA150 л.с. / 110 кВт
35 TFSI (8VS)2018–2020DPCA, DADA150 л.с. / 110 кВт
35 TFSI (8VS)2018–2020DPCA, DADA150 л.с. / 110 кВт
35 TFSI (8V7)2018–2020DPCA, DADA150 л.с. / 110 кВт
35 TFSI (8V7)2018–2020DPCA, DADA150 л.с. / 110 кВт
35 TDI (8VA)2018–2020DFGA150 л.с. / 110 кВт
35 TDI (8VA)2018–2020DFGA150 л.с. / 110 кВт
35 TDI (8VS)2018–2020DFGA150 л.с. / 110 кВт
35 TDI (8VS)2018–2020DFGA150 л.с. / 110 кВт
40 TFSI (8VS)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI (8VS)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI (8V7)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI (8V7)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI quattro (8VA)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI quattro (8VA)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI quattro (8VS)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI quattro (8VS)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI quattro (8V7)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI quattro (8V7)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI (8VA)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
40 TFSI (8VA)2018–2020DKZA190 л.с. / 140 кВт
BMW E60/E61
523 i (E61)2004–2007N52 B25 A177 л.с. / 130 кВт
523 i (E61)2004–2007N52 B25 A177 л.с. / 130 кВт
530 i (E61)2004–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
530 i (E61)2004–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
520 d (E61)2005–2010N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)163 л.с. / 120 кВт
520 d (E61)2005–2010N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)163 л.с. / 120 кВт
525 xi (E61)2005–2010N52 B25 A218 л.с. / 160 кВт
525 xi (E61)2005–2010N52 B25 A218 л.с. / 160 кВт
525 i (E61)2005–2010N52 B25 A218 л.с. / 160 кВт
525 i (E61)2005–2010N52 B25 A218 л.с. / 160 кВт
530 d (E61)2005–2007M57 D30 (306D3)231 л.с. / 170 кВт
530 d (E61)2005–2007M57 D30 (306D3)231 л.с. / 170 кВт
530 xd (E61)2005–2007M57 D30 (306D3)231 л.с. / 170 кВт
530 xd (E61)2005–2007M57 D30 (306D3)231 л.с. / 170 кВт
530 xi (E61)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
530 xi (E61)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
550 i (E61)2005–2010N62 B48 A, N62 B48 B367 л.с. / 270 кВт
550 i (E61)2005–2010N62 B48 A, N62 B48 B367 л.с. / 270 кВт
530 xi (E61)2006–2008N53 B30 A272 л.с. / 200 кВт
530 xi (E61)2006–2008N53 B30 A272 л.с. / 200 кВт
530 i (E61)2006–2010N52 B30 A272 л.с. / 200 кВт
530 i (E61)2006–2010N52 B30 A272 л.с. / 200 кВт
520 i (E60)2007–2010N46 B20 B156 л.с. / 115 кВт
520 i (E60)2007–2010N46 B20 B156 л.с. / 115 кВт
520 i (E61)2007–2010N43 B20 A163 л.с. / 120 кВт
520 i (E61)2007–2010N43 B20 A163 л.с. / 120 кВт
523 i (E60)2007–2009N53 B25 A190 л.с. / 140 кВт
523 i (E60)2007–2009N53 B25 A190 л.с. / 140 кВт
523 i (E61)2007–2010N53 B25 A190 л.с. / 140 кВт
523 i (E61)2007–2010N53 B25 A190 л.с. / 140 кВт
530 xi (E60)2007–2009N52 B30 A272 л.с. / 200 кВт
530 xi (E60)2007–2009N52 B30 A272 л.с. / 200 кВт
530 i (E60)2007–2009N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B272 л.с. / 200 кВт
530 i (E60)2007–2009N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B272 л.с. / 200 кВт
BMW E81/E82/E87/E88
135 i (E82)2007–2013N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
135 i (E82)2007–2013N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
BMW E90/E91/E92/E93
320 i (E90)2004–2007N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B150 л.с. / 110 кВт
320 i (E90)2004–2007N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B150 л.с. / 110 кВт
330 i (E90)2004–2011N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
330 i (E90)2004–2011N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
318 i (E90)2005–2007N46 B20 B129 л.с. / 95 кВт
318 i (E90)2005–2007N46 B20 B129 л.с. / 95 кВт
323 i (E90)2005–2007N52 B25 A, N52N B25 A177 л.с. / 130 кВт
323 i (E90)2005–2007N52 B25 A, N52N B25 A177 л.с. / 130 кВт
330 i (E91)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
330 i (E91)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
330 xi (E90)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
330 xi (E90)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
330 xi (E91)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
330 xi (E91)2005–2007N52 B30 A258 л.с. / 190 кВт
320 i (E93)2006–2013N43 B20 A163 л.с. / 120 кВт
320 i (E93)2006–2013N43 B20 A163 л.с. / 120 кВт
323 i (E91)2006–2007N52 B25 A177 л.с. / 130 кВт
323 i (E91)2006–2007N52 B25 A177 л.с. / 130 кВт
323 i (E91)2006–2008N52 B25 A190 л.с. / 140 кВт
323 i (E91)2006–2008N52 B25 A190 л.с. / 140 кВт
320 d (E92)2006–2010N47 D20 A, N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
320 d (E92)2006–2010N47 D20 A, N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
335 i (E92)2006–2013N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i (E92)2006–2013N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i (E93)2006–2013N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i (E93)2006–2013N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i (E90)2006–2011N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i (E90)2006–2011N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i (E91)2006–2012N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i (E91)2006–2012N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 xi (E90)2006–2008N54 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 xi (E90)2006–2008N54 B30 A326 л.с. / 240 кВт
320 i (E93)2007–2013N46 B20 B156 л.с. / 115 кВт
320 i (E93)2007–2013N46 B20 B156 л.с. / 115 кВт
323 i (E93)2007–2011N52 B25 A190 л.с. / 140 кВт
323 i (E93)2007–2011N52 B25 A190 л.с. / 140 кВт
320 d (E91)2007–2010N47 D20 A, N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
320 d (E91)2007–2010N47 D20 A, N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
320 d (E93)2007–2010N47 D20 A, N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
320 d (E93)2007–2010N47 D20 A, N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
330 xi (E92)2007–2010N53 B30 A272 л.с. / 200 кВт
330 xi (E92)2007–2010N53 B30 A272 л.с. / 200 кВт
330 i (E90)2007–2011N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B272 л.с. / 200 кВт
330 i (E90)2007–2011N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B272 л.с. / 200 кВт
330 i (E92)2007–2013N53 B30 A272 л.с. / 200 кВт
330 i (E92)2007–2013N53 B30 A272 л.с. / 200 кВт
330 i (E93)2007–2010N52 B30 A272 л.с. / 200 кВт
330 i (E93)2007–2010N52 B30 A272 л.с. / 200 кВт
335 xi (E92)2007–2010N54 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 xi (E92)2007–2010N54 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 xi (E91)2007–2008N54 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 xi (E91)2007–2008N54 B30 A326 л.с. / 240 кВт
320 d xDrive (E91)2008–2010N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
320 d xDrive (E91)2008–2010N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
320 d xDrive (E92)2008–2010N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
320 d xDrive (E92)2008–2010N47 D20 C197 л.с. / 145 кВт
335 i xDrive (E90)2008–2011N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i xDrive (E90)2008–2011N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i xDrive (E92)2008–2013N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i xDrive (E92)2008–2013N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i xDrive (E91)2008–2012N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i xDrive (E91)2008–2012N54 B30 A, N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
335 i xDrive (E92)2009–2013N54 B30 A305 л.с. / 224 кВт
335 i xDrive (E92)2009–2013N54 B30 A305 л.с. / 224 кВт
320 d (E91)2010–2012N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d (E91)2010–2012N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d xDrive (E91)2010–2012N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d xDrive (E91)2010–2012N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d (E93)2010–2013N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d (E93)2010–2013N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d (E92)2010–2013N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d (E92)2010–2013N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d xDrive (E92)2010–2013N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
320 d xDrive (E92)2010–2013N47 D20 C200 л.с. / 147 кВт
325 i xDrive (E92)2010–2013N52 B25 A204 л.с. / 150 кВт
325 i xDrive (E92)2010–2013N52 B25 A204 л.с. / 150 кВт
325 i xDrive (E92)2010–2013N52 B25 AF211 л.с. / 155 кВт
325 i xDrive (E92)2010–2013N52 B25 AF211 л.с. / 155 кВт
M3 CRT (E90)2011S65 B44 A450 л.с. / 331 кВт
M3 CRT (E90)2011S65 B44 A450 л.с. / 331 кВт
BMW X5 E70
M 50 d (E70)2011–2013N57 D30 C381 л.с. / 280 кВт
M 50 d (E70)2011–2013N57 D30 C381 л.с. / 280 кВт
Honda CR-V 4
2.4 AWD (RE)2015–2020K24W188 л.с. / 138 кВт
2.4 AWD (RE)2015–2020K24W188 л.с. / 138 кВт

Лампы фар NARVA 480763000

  • 0 отзывов

427 ₴

  • в наличии
  • Код: 57401

Самовывоз из магазина

Киев
Бесплатно

Доставка

На склад «Новой Почты» На склад «Новой Почты»
Тариф перевозчика
На склад «Деливери» На склад «Деливери»
Тариф перевозчика
На отделение Укрпочты На отделение Укрпочты
Тариф перевозчика

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата наличными, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Наложенный платёж, Безналичный для физических лиц, Безналичный для юридических лиц, подробнее →

Гарантия

Обмен/возврат товара в течение 14 дней, подробнее →

Аналоги «NARVA 480763000»

  • 0 отзывов

296 ₴ в наличии

Премиум
  • 0 отзывов

239 ₴ в наличии

Премиум
  • 0 отзывов

560 ₴ в наличии

Премиум