Характеристики
Каталожный номер
662502
Производитель
NK
Количественная единица
Штука
Необходимое количество
2
Ford
Volvo
Подвеска
Совместимость с авто: годы, двигатели, условия
Подходит на 246 модификаций 9 моделей.
| Модификация | Годы | Двигатель | Мощность | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy WA6 | ||||
| 1.8 TDCi (WA6) | 2006–2015 | FFWA | 100 л.с. / 74 кВт | |
| 1.8 TDCi (WA6) | 2006–2015 | QYWA | 125 л.с. / 92 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2015 | AZWA | 130 л.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2015 | UKWA, AZWC | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2015 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 140 л.с. / 103 кВт | |
| 2.0 (WA6) | 2006–2015 | AOWA, AOWB | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2007–2015 | TYWA, KLWA | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 2.3 (WA6) | 2007–2015 | SEWA | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 2.2 TDCi (WA6) | 2008–2012 | Q4WA, Q4BA | 175 л.с. / 129 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (WA6) | 2010–2015 | JTWA, JTWB | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2010–2015 | TXWA | 163 л.с. / 120 кВт | |
Показать все модификации (246)
| Модификация | Годы | Двигатель | Мощность | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy WA6 | ||||
| 2.2 TDCi (WA6) | 2010–2015 | KNWA | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2015 | TNWA | 203 л.с. / 149 кВт | |
| 1.6 TDCi (WA6) | 2011–2015 | T1WB, T1WA | 115 л.с. / 85 кВт | |
| Ford Mondeo 4 | ||||
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2015 | FFBA | 100 л.с. / 74 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2012 | FFBA | 100 л.с. / 74 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2015 | FFBA | 100 л.с. / 74 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2012 | RHBA | 110 л.с. / 81 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2015 | RHBA | 110 л.с. / 81 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2010 | PNBA | 125 л.с. / 92 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2015 | PNBA | 125 л.с. / 92 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2012 | QYBA, KHBA | 125 л.с. / 92 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2015 | PNBA | 125 л.с. / 92 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | AZBA | 130 л.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2012 | AZBA | 130 л.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | AZBA | 130 л.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 140 л.с. / 103 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 140 л.с. / 103 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 140 л.с. / 103 кВт | |
| 2.0 (BA7) | 2007–2015 | AOBA, AOBC, TBBA | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (BA7) | 2007–2015 | AOBA, AOBC, TBBA | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (BA7) | 2007–2015 | AOBA, AOBC, TBBA | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.3 (BA7) | 2007–2015 | SEBA | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 2.3 (BA7) | 2007–2015 | SEBA | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 2.3 (BA7) | 2007–2015 | SEBA | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 2.5 (BA7) | 2007–2015 | HUBA | 220 л.с. / 162 кВт | |
| 2.5 (BA7) | 2007–2012 | HUBA | 220 л.с. / 162 кВт | |
| 2.5 (BA7) | 2007–2015 | HUBA | 220 л.с. / 162 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2008–2010 | Q4BA | 175 л.с. / 129 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2008–2010 | Q4BA | 175 л.с. / 129 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2008–2010 | Q4BA | 175 л.с. / 129 кВт | |
| 2.0 LPG (BA7) | 2009–2015 | TBBA | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 LPG (BA7) | 2009–2015 | TBBA | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 LPG (BA7) | 2009–2015 | TBBA | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (BA7) | 2009–2015 | TBBA, TBBB | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (BA7) | 2009–2015 | TBBA, TBBB | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (BA7) | 2009–2015 | TBBA, TBBB | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 1.6 TDCi (BA7) | 2010–2015 | T1BC, T1BB, T1BA | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2010–2015 | KGBA | 120 л.с. / 88 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2010–2015 | KGBA | 120 л.с. / 88 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (BA7) | 2010–2015 | JTBB, JTBA | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2010–2015 | TXBA, TXBB | 163 л.с. / 120 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2010–2015 | TXBA, TXBB | 163 л.с. / 120 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2010–2015 | TXBA, TXBB | 163 л.с. / 120 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2010–2015 | KNBA | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2010–2015 | KNBA | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2010–2015 | KNBA | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 2.0 SCTi (BA7) | 2010–2015 | TNBA | 203 л.с. / 149 кВт | |
| 2.0 SCTi (BA7) | 2010–2015 | TNBA | 203 л.с. / 149 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (BA7) | 2010–2014 | TPBA | 240 л.с. / 177 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (BA7) | 2010–2015 | TPBA | 240 л.с. / 177 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (BA7) | 2010–2015 | TPBA | 240 л.с. / 177 кВт | |
| 1.6 TDCi (BA7) | 2011–2015 | T1BB, T1BA, T1BC | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 1.6 TDCi (BA7) | 2011–2015 | T1BB, T1BA, T1BC | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (BA7) | 2011–2015 | JTBB | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (BA7) | 2011–2015 | JTBA | 160 л.с. / 118 кВт | |
| Ford S-Max | ||||
| 1.8 TDCi (WA6) | 2006–2014 | QYWA | 125 л.с. / 92 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2014 | AZWA | 130 л.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2014 | AZWC, UKWA | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2014 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 140 л.с. / 103 кВт | |
| 2.0 (WA6) | 2006–2014 | AOWA, AOWB | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (WA6) | 2006–2014 | TBWA, TBWB | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.5 ST (WA6) | 2006–2014 | HUWA | 220 л.с. / 162 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2007–2014 | KLWA, TYWA | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 2.3 (WA6) | 2007–2014 | SEWA | 160 л.с. / 118 кВт | |
| 2.2 TDCi (WA6) | 2008–2012 | Q4WA | 175 л.с. / 129 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2010–2014 | TXWA | 163 л.с. / 120 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2014 | TNWB | 199 л.с. / 146 кВт | |
| 2.2 TDCi (WA6) | 2010–2014 | KNWA | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2014 | TNWA | 203 л.с. / 149 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2014 | TPWA | 240 л.с. / 177 кВт | |
| 1.6 TDCi (WA6) | 2011–2014 | T1WA, T1WB | 115 л.с. / 85 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (WA6) | 2011–2014 | JTWA, JTWB | 160 л.с. / 118 кВт | |
| Volvo S60 2 | ||||
| T3 | 2010–2015 | B 4164 T3 | 150 л.с. / 110 кВт | |
| D3 | 2010–2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| D4 | 2010–2014 | D 5204 T3 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| T4 | 2010–2015 | B 4164 T | 180 л.с. / 132 кВт | |
| 2.0 T | 2010–2011 | B 4204 T6 | 203 л.с. / 149 кВт | |
| D5 | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| D5 AWD | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| T5 | 2010–2014 | B 4204 T7 | 240 л.с. / 177 кВт | |
| T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 304 л.с. / 224 кВт | |
| DRIVe / D2 | 2011–2015 | D 4162 T | 114 л.с. / 84 кВт | |
| T4F | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 л.с. / 132 кВт | |
| D5 | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 л.с. / 158 кВт | |
| D5 AWD | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. / 158 кВт | |
| 2.5 T5 | 2011–2015 | B 5254 T5 | 253 л.с. / 186 кВт | |
| D3 | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 2.0 T | 2012–2015 | B 5204 T8 | 180 л.с. / 132 кВт | |
| D4 | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| T5 | 2013–2018 | B 4204 T11 | 245 л.с. / 180 кВт | |
| T6 | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. / 225 кВт | |
| D5 | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 л.с. / 169 кВт | |
| D5 AWD | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 л.с. / 169 кВт | |
| T6 AWD | 2014–2015 | B 6304 T4, B 6304 T3 | 329 л.с. / 242 кВт | |
| 3.0 T AWD | 2014–2018 | B 6304 T5 | 351 л.с. / 258 кВт | |
| 2.0 D2 | 2015–2018 | D 4204 T20 | 120 л.с. / 88 кВт | |
| 2.0 D3 | 2015–2018 | D 4204 T9 | 150 л.с. / 110 кВт | |
| 1.5 T3 | 2015–2018 | B 4154 T4 | 152 л.с. / 112 кВт | |
| 2.0 T3 | 2015–2018 | B 4204 T37 | 152 л.с. / 112 кВт | |
| 2.0 D4 | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| 2.4 D4 AWD | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| 2.0 T4 | 2015–2018 | B 4204 T19 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| 2.0 D5 | 2015–2018 | D 4204 T11 | 224 л.с. / 165 кВт | |
| 2.5 T5 AWD | 2015–2018 | B 5254 T14 | 249 л.с. / 183 кВт | |
| Volvo S80 2 | ||||
| 2.4 D (AS) | 2006–2011 | D 5244 T, D 5244 T5 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| D5 (AS) | 2006–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. / 136 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2006–2011 | B 5254 T6 | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 3.2 (AS) | 2006–2010 | B 6324 S | 238 л.с. / 175 кВт | |
| 4.4 V8 AWD (AS) | 2006–2012 | B 8444 S | 316 л.с. / 232 кВт | |
| D5 AWD (AS) | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. / 136 кВт | |
| 3.2 AWD (AS) | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. / 175 кВт | |
| T6 AWD (AS) | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. / 210 кВт | |
| 2.0 TDi (AS) | 2008–2011 | D 4204 T | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 2.0 FlexFuel (AS) | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 л.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (AS) | 2008–2012 | B 4204 S3 | 146 л.с. / 107 кВт | |
| 2.5 T FlexFuel (AS) | 2008–2011 | B 5254 T8 | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 2.4 D (AS) | 2010–2011 | D 5244 T14 | 175 л.с. / 129 кВт | |
| D5 (AS) | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| D5 AWD (AS) | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2010–2012 | B 5254 T10 | 231 л.с. / 170 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2012–2016 | B 5254 T14 | 249 л.с. / 183 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2012–2016 | B 5254 T12 | 254 л.с. / 187 кВт | |
| D4 (AS) | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| T5 (AS) | 2013–2014 | B 4204 T11 | 245 л.с. / 180 кВт | |
| 2.0 Drive- E (AS) | 2014–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. / 180 кВт | |
| Volvo V60 | ||||
| T3 | 2010–2015 | B 4164 T3 | 150 л.с. / 110 кВт | |
| D3 / D4 | 2010–2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| T4 | 2010–2015 | B 4164 T | 180 л.с. / 132 кВт | |
| 2.0 T | 2010–2012 | B 4204 T6 | 203 л.с. / 149 кВт | |
| D5 | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| D5 AWD | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| T5 | 2010–2014 | B 4204 T7 | 241 л.с. / 177 кВт | |
| T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. / 224 кВт | |
| 1.6 DRIVe | 2011–2015 | D 4162 T | 114 л.с. / 84 кВт | |
| T4F | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 л.с. / 132 кВт | |
| 2.4 D5 | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 л.с. / 158 кВт | |
| 2.4 D5 AWD | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 л.с. / 158 кВт | |
| D3 | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. / 100 кВт | |
| D4 AWD | 2012–2015 | D 5244 T17 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| 2.4 Hybrid D6 AWD | 2012–2015 | D 5244 T15, D82PHEV | 215 л.с. / 158 кВт | |
| D4 | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| D4 AWD | 2013–2015 | D 5244 T12 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| T5 | 2013–2018 | B 5204 T9 | 214 л.с. / 157 кВт | |
| T5 | 2013–2018 | B 4204 T11 | 245 л.с. / 180 кВт | |
| T6 | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. / 225 кВт | |
| T6 AWD | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 л.с. / 225 кВт | |
| D5 | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 л.с. / 169 кВт | |
| D5 AWD | 2014–2015 | D 5244 T23, D 5244 T15 | 230 л.с. / 169 кВт | |
| T6 AWD | 2014–2015 | B 6304 T4, B 6304 T3 | 329 л.с. / 242 кВт | |
| 3.0 T AWD | 2014–2018 | B 6304 T5 | 351 л.с. / 258 кВт | |
| 2.0 D2 | 2015–2018 | D 4204 T20 | 120 л.с. / 88 кВт | |
| 2.0 D3 | 2015–2018 | D 4204 T4 | 150 л.с. / 110 кВт | |
| T3 | 2015–2018 | B 4154 T4 | 152 л.с. / 112 кВт | |
| T3 | 2015–2018 | B 4204 T37 | 152 л.с. / 112 кВт | |
| 2.4 D5 Hybrid AWD | 2015–2018 | D87PHEV | 163 л.с. / 120 кВт | |
| 2.0 T4 | 2015–2018 | B 4204 T19 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| 2.0 D4 | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| D4 AWD | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| D6 Hybrid AWD | 2015–2018 | D97PHEV | 220 л.с. / 162 кВт | |
| D5 | 2015–2018 | D 4204 T11 | 224 л.с. / 165 кВт | |
| T5 AWD | 2015–2018 | B 5254 T14 | 249 л.с. / 183 кВт | |
| T5 AWD | 2015–2018 | B 5254 T12 | 254 л.с. / 187 кВт | |
| 2.0 AWD | 2015–2018 | B4204 T43 | 367 л.с. / 270 кВт | |
| Volvo V70 BW | ||||
| 2.0 D (BW) | 2007–2015 | D 4204 T | 136 л.с. / 100 кВт | |
| D3 (BW) | 2007–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 2.0 (BW) | 2007–2011 | B 4204 S3 | 145 л.с. / 107 кВт | |
| 2.4 D (BW) | 2007–2010 | D 5244 T5 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| D4 AWD (BW) | 2007–2015 | D 5244 T17 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| D5 (BW) | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. / 136 кВт | |
| D5 AWD (BW) | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. / 136 кВт | |
| 2.5 T (BW) | 2007–2009 | B 5254 T6 | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 3.2 AWD (BW) | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. / 175 кВт | |
| 3.2 (BW) | 2007–2010 | B 6324 S | 238 л.с. / 175 кВт | |
| T6 AWD (BW) | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. / 210 кВт | |
| 2.0 FlexiFuel (BW) | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 л.с. / 107 кВт | |
| 2.5 T FlexiFuel (BW) | 2008–2009 | B 5254 T8 | 200 л.с. / 147 кВт | |
| D5 (BW) | 2008–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| 1.6 D (BW) | 2009–2011 | D 4164 T | 109 л.с. / 80 кВт | |
| 2.4 D (BW) | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. / 129 кВт | |
| 2.0 T (BW) | 2009–2011 | B 4204 T6 | 203 л.с. / 149 кВт | |
| D5 AWD (BW) | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| 2.5 T FlexiFuel (BW) | 2009–2011 | B 5254 T11 | 231 л.с. / 170 кВт | |
| 2.5 T (BW) | 2009–2012 | B 5254 T10 | 231 л.с. / 170 кВт | |
| 3.2 (BW) | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 л.с. / 179 кВт | |
| 3.2 AWD (BW) | 2010–2015 | B 6324 S5 | 243 л.с. / 179 кВт | |
| T6 AWD (BW) | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 л.с. / 224 кВт | |
| D4 (BW) | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| D4 AWD (BW) | 2013–2016 | D 5244 T12 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| T5 (BW) | 2013–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. / 180 кВт | |
| D2 (BW) | 2015–2016 | D 4204 T20 | 120 л.с. / 88 кВт | |
| D3 (BW) | 2015–2016 | D 4204 T9 | 150 л.с. / 110 кВт | |
| T4 (BW) | 2015–2016 | B 4204 T19 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| Volvo XC60 | ||||
| 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008–2017 | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| D5 AWD | 2008–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. / 136 кВт | |
| T6 AWD | 2008–2010 | B 6304 T2 | 286 л.с. / 210 кВт | |
| 2.4 D | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. / 129 кВт | |
| 2.0 T | 2009–2012 | B 4204 T6 | 203 л.с. / 149 кВт | |
| D5 AWD | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| 3.2 AWD | 2009–2010 | B 6324 S | 238 л.с. / 175 кВт | |
| D3 / D4 | 2010–2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| T5 | 2010–2017 | B 4204 T7 | 241 л.с. / 177 кВт | |
| 3.2 AWD | 2010–2015 | B 6324 S5 | 243 л.с. / 179 кВт | |
| T6 AWD | 2010–2017 | B 6304 T4 | 304 л.с. / 224 кВт | |
| D5 AWD | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 л.с. / 158 кВт | |
| D3 | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 л.с. / 100 кВт | |
| D4 | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| D4 AWD | 2013–2015 | D 5244 T12 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| T5 | 2013–2017 | B 4204 T11 | 245 л.с. / 180 кВт | |
| T6 | 2013–2017 | B 4204 T9 | 306 л.с. / 225 кВт | |
| T6 AWD | 2013–2017 | B 4204 T9 | 306 л.с. / 225 кВт | |
| D5 AWD | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 л.с. / 169 кВт | |
| T5 AWD | 2014–2017 | B 5254 T12 | 249 л.с. / 183 кВт | |
| T5 AWD | 2014–2017 | B 5254 T12 | 254 л.с. / 187 кВт | |
| T6 AWD | 2014–2015 | B 6304 T3, B 6304 T4 | 329 л.с. / 242 кВт | |
| D3 | 2015–2017 | D 4204 T4 | 150 л.с. / 110 кВт | |
| D4 | 2015–2017 | D 4204 T14 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| D4 AWD | 2015–2017 | D 5244 T21 | 190 л.с. / 140 кВт | |
| D5 AWD | 2015–2017 | D 5244 T22, D 5244 T20 | 220 л.с. / 162 кВт | |
| Volvo XC70 | ||||
| 2.4 D / D4 AWD | 2007–2016 | D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| D5 AWD | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 л.с. / 136 кВт | |
| 3.2 AWD | 2007–2011 | B 6324 S | 238 л.с. / 175 кВт | |
| T6 AWD | 2008–2016 | B 6304 T2 | 286 л.с. / 210 кВт | |
| 2.4 D | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 л.с. / 129 кВт | |
| D5 AWD | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 л.с. / 151 кВт | |
| D4 | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| D4 AWD | 2013–2016 | D 5244 T12 | 181 л.с. / 133 кВт | |
| T5 | 2013–2016 | B 4204 T11 | 245 л.с. / 180 кВт | |
| D5 AWD | 2015–2016 | D 5244 T20 | 220 л.с. / 162 кВт | |
| T6 AWD | 2015–2016 | B 5254 T14 | 249 л.с. / 183 кВт | |
| T5 | 2015–2016 | B 5254 T12 | 254 л.с. / 187 кВт | |
Описание
Підшипник опори амортизатора
Аналоги «NK 662502»
-
- 0 отзывов
1 623 ₴ в наличии
-
- 0 отзывов
632 ₴ в наличии
-
- 0 отзывов
547 ₴ в наличии
-
- 0 отзывов
1 833 ₴ в наличии
-
- 0 отзывов
895 ₴ в наличии
-
- 0 отзывов
571 ₴ в наличии
-
- 0 отзывов
1 863 ₴ завтра
-
- 0 отзывов
2 373 ₴ в наличии
Оригинальные номера
- VOLVO
-
- 31201027
- 31277826
- FORD
-
- 6G913K099NBA
- 6G913K099NAB
- 1539863
- 1510474