Кiльце ущiльнювальне TOPRAN / HANS PRIES 502720 (фото 1)
Премиум
Характеристики
Каталожный номер
502720
Производитель
TOPRAN / HANS PRIES
Форма
О-форма
Толщина [мм]
4.4
Внутренний диаметр
60.4
BMW
MINI

Совместимость с авто: годы, двигатели, условия

Подходит на 196 модификаций 23 моделей. Для части авто производитель указывает условия — сверьте год, код двигателя, сторону установки или оснащение либо подберите по VIN.

МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
BMW E60/E61
520 d (E60)2007–2009N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
520 d (E61)2007–2010N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
BMW E81/E82/E87/E88
118 d (E87)2003–2012M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
120 d (E87)2004–2011M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
118 d (E81)2006–2012N47 D20 A, N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
118 d (E81)2006–2011N47 D20 A, N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
118 d (E87)2007–2011M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
120 d (E82)2007–2013N47 D20 A, N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
120 d (E87)2007–2011M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
120 d (E81)2007–2011N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
Показать все модификации (196)
МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
BMW E81/E82/E87/E88
120 d (E82)2007–2013N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
123 d (E81)2007–2011N47 D20 B, N47 D20 D204 л.с. / 150 кВт
123 d (E87)2007–2011N47 D20 B, N47 D20 D, N47 D20 C204 л.с. / 150 кВт
116 d (E81)2008–2011N47 D20 A, N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
118 d (E88)2008–2013N47 D20 A, N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
118 d (E88)2008–2013N47 D20 A, N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
120 d (E88)2008–2013N47 D20 A, N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
120 d (E88)2008–2013N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
123 d (E88)2008–2013N47 D20 B, N47 D20 D204 л.с. / 150 кВт
125 i (E82)2008–2013N52 B30 A218 л.с. / 160 кВт
116 d (E87)2009–2011N47 D20 A116 л.с. / 85 кВт
118 d (E82)2009–2013N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
118 d (E82)2009–2013N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
BMW E90/E91/E92/E93
320 d (E90)2004–2011N47 D20 C, M47 D20 (204D4)163 л.с. / 120 кВт
320 d (E91)2005–2012N47 D20 C, M47 D20 (204D4)163 л.с. / 120 кВт
320 d (E92)2006–2010N47 D20 A177 л.с. / 130 кВт
318 d (E91)2007–2012N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
318 d (E90)2007–2011N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
318 d (E90)2007–2011N47 D20 A, N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
318 d (E91)2007–2012N47 D20 A, N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
320 d (E90)2007–2010N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
320 d (E91)2007–2010N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
320 xd (E90)2007–2011N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
320 xd (E92)2007–2013N47 D20 A177 л.с. / 130 кВт
320 xd (E91)2007–2012N47 D20 A177 л.с. / 130 кВт
320 d xDrive (E92)2008–2010N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
320 d (E93)2008–2010N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
320 d xDrive (E90)2008–2010N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
320 d xDrive (E91)2008–2010N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
316 d (E91)2009–2012N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
316 d (E90)2009–2011N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
320 d (E90)2010–2011N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
320 d (E91)2010–2012N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
320 d xDrive (E92)2010–2013N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
320 d (E92)2010–2013N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
320 d xDrive (E90)2010–2011N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
320 d xDrive (E91)2010–2012N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
320 d (E93)2010–2013N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
BMW F07
520 d (F07)2011–2017N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
BMW F10/F11
520 d (F10, F18)2010–2014N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
520 d (F11)2010–2014N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
525 d (F10, F18)2011–2016N47 D20 D211 л.с. / 155 кВт
525 d xDrive (F10, F18)2011–2016N47 D20 D211 л.с. / 155 кВт
525 d (F10, F18)2011–2016N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
525 d xDrive (F10, F18)2011–2016N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
525 d (F11)2011–2017N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
520 d xDrive (F10, F18)2013–2014N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
525 d xDrive (F11)2013–2017N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
BMW F20/F21
116 d (F21)2011–2020N47 D16 A116 л.с. / 85 кВт
116 d (F20)2011–2015N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
118 d (F21)2011–2020N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
118 d (F20)2011–2019N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
118 d (F20)2011–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
118 d (F21)2011–2020N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
120 d (F20)2011–2019N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
120 d (F20)2011–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
125 d (F21)2011–2020N47 D20 D211 л.с. / 155 кВт
125 d (F21)2011–2020N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
114 d (F20)2012–2015N47 D16 A95 л.с. / 70 кВт
114 d (F21)2012–2020N47 D16 A95 л.с. / 70 кВт
116 d (F21)2012–2020N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
116 d (F20)2012–2015N47 D16 A116 л.с. / 85 кВт
120 d (F21)2012–2020N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
120 d xDrive (F20)2012–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
120 d (F21)2012–2020N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
120 d xDrive (F21)2012–2020N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
125 d (F20)2012–2019N47 D20 D211 л.с. / 155 кВт
125 d (F20)2012–2015N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
125 i (F20)2012–2017N20 B20 A238 л.с. / 175 кВт
118 d xDrive (F20)2013–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
118 d xDrive (F21)2013–2020N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
125 i (F21)2013–2020N20 B20 A238 л.с. / 175 кВт
114 d (F21)2015–2020B37 D15 A95 л.с. / 70 кВт
114 d (F20)2015–2019B37 D15 A95 л.с. / 70 кВт
116 i (F21)2015–2020B38 B15 A109 л.с. / 80 кВт
116 i (F20)2015–2019B38 B15 A109 л.с. / 80 кВт
116 d (F21)2015–2020B37 D15 A116 л.с. / 85 кВт
116 d (F20)2015–2019B37 D15 A116 л.с. / 85 кВт
118 i (F20)2015–2019B38 B15 A136 л.с. / 100 кВт
118 i (F21)2015–2020B38 B15 A136 л.с. / 100 кВт
118 d (F20)2015–2019B47 D20 A150 л.с. / 110 кВт
118 d xDrive (F20)2015–2019B47 D20 A150 л.с. / 110 кВт
118 d (F21)2015–2020B47 D20 A150 л.с. / 110 кВт
118 d xDrive (F21)2015–2020B47 D20 A150 л.с. / 110 кВт
120 d xDrive (F21)2015–2020B47 D20 A190 л.с. / 140 кВт
120 d (F20)2015–2019B47 D20 A190 л.с. / 140 кВт
120 d xDrive (F20)2015–2019B47 D20 A190 л.с. / 140 кВт
120 d (F21)2015–2020B47 D20 A190 л.с. / 140 кВт
125 d (F21)2015–2020B47 D20 B224 л.с. / 165 кВт
125 d (F20)2015–2019B47 D20 B224 л.с. / 165 кВт
M 135 i xDrive (F20)2015–2016N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
M 135 i (F21)2015–2020N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
M 135 i xDrive (F21)2015–2020N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
M 135 i (F20)2015–2016N55 B30 A326 л.с. / 240 кВт
BMW F22/F23
220 d (F22, F87)2012–2014N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
218 d (F22, F87)2014–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
225 d (F22, F87)2014–2020N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
BMW F30/F31
320 d (F30, F35, F80)2011–2018N47 D20 C, B47 D20 A163 л.с. / 120 кВт
320 d (F30, F35, F80)2011–2016N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
316 d (F30, F35, F80)2012–2018N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
316 d (F31)2012–2019N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
318 d (F30, F35, F80)2012–2018N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
318 d (F30, F35, F80)2012–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
318 d (F31)2012–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
320 d (F31)2012–2019N47 D20 C, B47 D20 A163 л.с. / 120 кВт
320 d xDrive (F30, F35, F80)2012–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
320 d (F31)2012–2016N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
325 d (F31)2013–2016N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
325 d (F30, F35, F80)2013–2016N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
BMW F32/F33
420 d (F33, F83)2013–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
420 d xDrive (F32, F82)2013–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
425 d (F32, F82)2014–2016N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
425 d (F33, F83)2014–2016N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
BMW F34
318 d (F34)2013–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
320 d (F34)2013–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
BMW F36
418 d (F36)2014–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
420 d (F36)2014–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
420 d xDrive (F36)2014–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
BMW F45
218 d (F45)2013–2020B47 C20 A150 л.с. / 110 кВт
BMW X1 E84
sDrive 18 d (E84)2009–2015N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
xDrive 18 d (E84)2009–2015N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
sDrive 18 d (E84)2009–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
xDrive 18 d (E84)2009–2015N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
xDrive 20 d (E84)2009–2012N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
sDrive 20 d (E84)2009–2015N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
xDrive 23 d (E84)2009–2015N47S D20 D, N47 D20 C204 л.с. / 150 кВт
xDrive 25 d (E84)2009–2015N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
xDrive 20 d (E84)2010–2015N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
sDrive 20 d (E84)2010–2015N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
sDrive 16 d (E84)2012–2015N47 D20 C116 л.с. / 85 кВт
sDrive 20 d (E84)2012–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
xDrive 20 d (E84)2012–2015N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
BMW X3 E83
2.0 d (E83)2007–2008N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
xDrive 18 d (E83)2008–2011N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
xDrive 20 d (E83)2008–2010N47 D20 C177 л.с. / 130 кВт
BMW X3 F25
xDrive 20 d (F25)2010–2014N47 D20 C163 л.с. / 120 кВт
xDrive 20 d (F25)2010–2014N47 D20 C184 л.с. / 135 кВт
sDrive 18 d (F25)2012–2014N47 D20 C136 л.с. / 100 кВт
sDrive 18 d (F25)2012–2014N47 D20 C143 л.с. / 105 кВт
xDrive 20 d (F25)2014–2017B47 D20 A190 л.с. / 140 кВт
BMW X3 G01
xDrive 30d (G01)2017–2020B57 D30 A249 л.с. / 183 кВт
BMW X4
xDrive 20 d (F26)2014–2018B47 D20 A163 л.с. / 120 кВт
BMW X5 F15, F85
xDrive 25 d (F15, F85)2013–2015N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
sDrive 25 d (F15, F85)2013–2015N47 D20 D218 л.с. / 160 кВт
MINI Clubman F54
Cooper (F54)2014–2020B38 A15 A136 л.с. / 100 кВт
Cooper D (F54)2014–2020B47 C20 A150 л.с. / 110 кВт
Cooper S (F54)2014–2020B48 A20 A192 л.с. / 141 кВт
One (F54)2015–2020B38 A15 A102 л.с. / 75 кВт
One D (F54)2015–2020B37 C15 A116 л.с. / 85 кВт
Cooper SD ALL4 (F54)2015–2020B47 C20 A190 л.с. / 140 кВт
Cooper S ALL4 (F54)2015–2020B48 A20 A192 л.с. / 141 кВт
MINI Countryman F60
Cooper (F60)2016–2020B38 A15 A, B36 A15 A136 л.с. / 100 кВт
Cooper ALL4 (F60)2016–2020B38 A15 A136 л.с. / 100 кВт
Cooper D (F60)2016–2020B47 C20 A150 л.с. / 110 кВт
Cooper D ALL4 (F60)2016–2020B47 C20 A150 л.с. / 110 кВт
Cooper SD (F60)2016–2020B47 C20 A190 л.с. / 140 кВт
Cooper SD ALL4 (F60)2016–2020B47 C20 A190 л.с. / 140 кВт
Cooper S (F60)2016–2020B48 A20 A, B46 A20 A192 л.с. / 141 кВт
Cooper S ALL4 (F60)2016–2020B48 A20 A, B46 A20 A192 л.с. / 141 кВт
ONE (F60)2017–2020B38 A15 A102 л.с. / 75 кВт
One D (F60)2017–2020B37 C15 A116 л.с. / 85 кВт
John Cooper Works ALL4 (F60)2017–2019B48 A20 B231 л.с. / 170 кВт
MINI MINI F55
Cooper D (F55)2013–2020B37 C15 A116 л.с. / 85 кВт
Cooper (F55)2013–2020B38 A15 A136 л.с. / 100 кВт
Cooper SD (F55)2013–2020B47 C20 A170 л.с. / 125 кВт
Cooper S (F55)2013–2020B48 A20 A, B46 A20 A192 л.с. / 141 кВт
One First (F55)2014–2017B38 A12 A75 л.с. / 55 кВт
One D (F55)2014–2020B37 C15 A95 л.с. / 70 кВт
One (F55)2014–2017B38 A12 A102 л.с. / 75 кВт
One First (F55)2017–2020B38 A15 A75 л.с. / 55 кВт
MINI MINI F56
Cooper D (F56)2013–2020B37 C15 A116 л.с. / 85 кВт
Cooper (F56)2013–2020B38 A15 A136 л.с. / 100 кВт
Cooper S (F56)2013–2020B48 A20 A, B46 A20 A192 л.с. / 141 кВт
One First (F56)2014–2017B38 A12 A75 л.с. / 55 кВт
One D (F56)2014–2020B37 C15 A95 л.с. / 70 кВт
One (F56)2014–2017B38 A12 A102 л.с. / 75 кВт
Cooper SD (F56)2014–2020B47 C20 A170 л.с. / 125 кВт
John Cooper Works (F56)2015–2020B48 A20 B231 л.с. / 170 кВт
One First (F56)2017–2020B38 A15 A75 л.с. / 55 кВт
MINI MINI F57
Cooper D (F57)2014–2020B37 C15 A116 л.с. / 85 кВт
Cooper (F57)2014–2020B38 A15 A136 л.с. / 100 кВт
Cooper S (F57)2014–2020B48 A20 A192 л.с. / 141 кВт
ONE (F57)2015–2017B38 A12 A102 л.с. / 75 кВт
Cooper SD (F57)2015–2020B47 C20 A170 л.с. / 125 кВт
John Cooper Works (F57)2015–2020B48 A20 B231 л.с. / 170 кВт
ONE (F57)2017–2020B38 A15 A102 л.с. / 75 кВт

Описание

Кiльце ущiльнювальне

Уплотнения патрубков турбины TOPRAN / HANS PRIES 502720

  • 0 отзывов

для проверки совместимости товара

295 ₴

  • завтра
  • Код: 385558

Самовывоз из магазина

Киев
Бесплатно

Доставка

На склад «Новой Почты» На склад «Новой Почты»
Тариф перевозчика
На склад «Деливери» На склад «Деливери»
Тариф перевозчика
На отделение Укрпочты На отделение Укрпочты
Тариф перевозчика

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата наличными, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Наложенный платёж, Безналичный для физических лиц, Безналичный для юридических лиц, подробнее →

Гарантия

Обмен/возврат товара в течение 14 дней, подробнее →

Аналоги «TOPRAN / HANS PRIES 502720»

Оригинальные номера

BMW
  • 8506785
  • 7801974
  • 7801971
  • 11618506786
  • 11618506785
  • 11617801974
  • 11617801971
  • 8506786