Характеристики
Каталожный номер
99965801
Производитель
Vika (Соединенные Штаты)
Страна регистрации бренда
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты
BMW
MINI
Volvo
Выхлопная система
Совместимость с авто: годы, двигатели, условия
Подходит на 105 модификаций 19 моделей.
| Модификация | Годы | Двигатель | Мощность | Условия |
|---|---|---|---|---|
| BMW F01, F04 | ||||
| 750 i (F01, F02, F03, F04) | 2008–2012 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 750 i xDrive (F01, F02, F03, F04) | 2009–2012 | N63 B44 A, N63 B44 B | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 760 i (F01, F02, F03, F04) | 2009–2015 | N74 B60 A | 544 л.с. / 400 кВт | |
| ActiveHybrid (F01, F02, F03, F04) | 2010–2012 | N63 B44 A | 449 л.с. / 330 кВт | |
| ActiveHybrid (F01, F02, F03, F04) | 2010–2012 | N63 B44 A | 465 л.с. / 342 кВт | |
| 750 i (F01, F02, F03, F04) | 2012–2015 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 750 i xDrive (F01, F02, F03, F04) | 2012–2015 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| BMW F06 | ||||
| 650 i (F06) | 2012–2018 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 650 i xDrive (F06) | 2012–2018 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| M6 (F06) | 2013–2018 | S63 B44 B | 560 л.с. / 412 кВт | |
Показать все модификации (105)
| Модификация | Годы | Двигатель | Мощность | Условия |
|---|---|---|---|---|
| BMW F06 | ||||
| M6 (F06) | 2013–2015 | S63 B44 B | 575 л.с. / 423 кВт | |
| M6 (F06) | 2015–2018 | S63 B44 B | 600 л.с. / 441 кВт | |
| BMW F07 | ||||
| 550 i (F07) | 2009–2012 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 550 i xDrive (F07) | 2010–2012 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 550 i (F07) | 2012–2017 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 550 i xDrive (F07) | 2012–2017 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| BMW F10/F11 | ||||
| 550 i (F10, F18) | 2010–2013 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 550 i xDrive (F10, F18) | 2010–2013 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 550 i (F11) | 2010–2013 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| M5 (F10, F18) | 2011–2016 | S63 B44 B | 560 л.с. / 412 кВт | |
| 550 i (F10, F18) | 2013–2016 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 550 i xDrive (F10, F18) | 2013–2016 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 550 i (F11) | 2013–2017 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| M5 (F10, F18) | 2013–2016 | S63 B44 B | 575 л.с. / 423 кВт | |
| M5 (F10, F18) | 2014–2016 | S63 B44 B | 600 л.с. / 441 кВт | |
| BMW F12/F13 | ||||
| 650 i (F12) | 2010–2012 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 650 i (F13) | 2011–2012 | N63 B44 A | 407 л.с. / 299 кВт | |
| 650 i xDrive (F12) | 2011–2012 | N63 B44 A | 407 л.с. / 299 кВт | |
| 650 i xDrive (F13) | 2011–2015 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| 650 i (F13) | 2012–2017 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 650 i xDrive (F13) | 2012–2017 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 650 i xDrive (F12) | 2012–2018 | N63 B44 A, N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| 650 i (F12) | 2012–2018 | N63 B44 B, N63 B44 A | 449 л.с. / 330 кВт | |
| M6 (F13) | 2012–2017 | S63 B44 B | 560 л.с. / 412 кВт | |
| M6 (F12) | 2012–2018 | S63 B44 B | 560 л.с. / 412 кВт | |
| M6 (F13) | 2013–2015 | S63 B44 B | 575 л.с. / 423 кВт | |
| M6 (F12) | 2013–2015 | S63 B44 B | 575 л.с. / 423 кВт | |
| M6 (F12) | 2015–2018 | S63 B44 B | 600 л.с. / 441 кВт | |
| M6 (F13) | 2015–2017 | S63 B44 B | 600 л.с. / 441 кВт | |
| BMW F20/F21 | ||||
| 114 i (F21) | 2011–2020 | N13 B16 A | 102 л.с. / 75 кВт | |
| 116 i (F21) | 2011–2020 | N13 B16 A | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 116 i (F20) | 2011–2015 | N13 B16 A | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 118 i (F20) | 2011–2015 | N13 B16 A | 170 л.с. / 125 кВт | |
| 114 i (F20) | 2012–2015 | N13 B16 A | 102 л.с. / 75 кВт | |
| 118 i (F21) | 2012–2020 | N13 B16 A | 170 л.с. / 125 кВт | |
| 118 i (F20) | 2015 | N13 B16 A | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 118 i (F21) | 2015–2020 | N13 B16 A | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 120 i (F21) | 2015–2020 | N13 B16 A | 177 л.с. / 130 кВт | |
| 120 i (F20) | 2015–2016 | N13 B16 A | 177 л.с. / 130 кВт | |
| BMW F30/F31 | ||||
| 316 i (F30, F35, F80) | 2012–2016 | N13 B16 A | 136 л.с. / 100 кВт | |
| 320 i (F30, F35, F80) | 2012–2016 | N13 B16 A | 170 л.с. / 125 кВт | |
| 316 i (F31) | 2013–2015 | N13 B16 A | 136 л.с. / 100 кВт | |
| BMW X5 E70 | ||||
| M (E70) | 2009–2013 | S63 B44 A | 555 л.с. / 408 кВт | |
| xDrive 50 i (E70) | 2010–2013 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| BMW X5 F15, F85 | ||||
| xDrive 50 i (F15, F85) | 2013–2018 | N63 B44 B | 449 л.с. / 330 кВт | |
| M (F15, F85) | 2014–2018 | S63 B44 B | 575 л.с. / 423 кВт | |
| BMW X6 E71, E72 | ||||
| xDrive 50 i (E71, E72) | 2008–2014 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| ActiveHybrid (E71, E72) | 2009–2011 | N63 B44 A | 408 л.с. / 300 кВт | |
| ActiveHybrid (E71, E72) | 2009–2011 | N63 B44 A | 485 л.с. / 357 кВт | |
| M (E71, E72) | 2009–2014 | S63 B44 A | 555 л.с. / 408 кВт | |
| BMW X6 F16, F86 | ||||
| xDrive 50 i (F16, F86) | 2014–2019 | N63 B44 B | 450 л.с. / 331 кВт | |
| M (F16, F86) | 2014–2019 | S63 B44 B | 575 л.с. / 423 кВт | |
| MINI Clubman R55 | ||||
| Cooper S (R55) | 2010–2014 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S (R55) | 2010–2014 | N18 B16 A | 200 л.с. / 147 кВт | |
| MINI Countryman R60 | ||||
| One (R60) | 2010–2016 | N16 B16 A | 98 л.с. / 72 кВт | |
| Cooper (R60) | 2010–2016 | N16 B16 A | 115 л.с. / 85 кВт | |
| Cooper (R60) | 2010–2016 | N16 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| Cooper S ALL4 (R60) | 2010–2016 | N18 B16 A | 163 л.с. / 120 кВт | |
| Cooper S (R60) | 2010–2016 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S ALL4 (R60) | 2010–2016 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S (R60) | 2010–2016 | N18 B16 A | 200 л.с. / 147 кВт | |
| Cooper ALL4 (R60) | 2012–2016 | N18 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| Cooper ALL4 (R60) | 2012–2016 | N16 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| Cooper S JCW (R60) | 2012–2016 | N18 B16 A | 218 л.с. / 160 кВт | |
| Cooper S (R60) | 2014–2016 | N18 B16 A | 190 л.с. / 140 кВт | |
| Cooper S ALL4 (R60) | 2014–2016 | N18 B16 A | 190 л.с. / 140 кВт | |
| MINI MINI R56 | ||||
| Cooper (R56) | 2009–2013 | N16 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| One (R56) | 2010–2013 | N16 B16 A | 75 л.с. / 55 кВт | |
| One (R56) | 2010–2013 | N16 B16 A | 98 л.с. / 72 кВт | |
| Cooper S (R56) | 2010–2013 | N18 B16 A | 163 л.с. / 120 кВт | |
| Cooper S (R56) | 2010–2013 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S (R56) | 2012–2013 | N18 B16 A | 200 л.с. / 147 кВт | |
| John Cooper Works GP (R56) | 2012–2013 | N18 B16 C | 218 л.с. / 160 кВт | |
| MINI MINI R57 | ||||
| One (R57) | 2009–2015 | N16 B16 A | 98 л.с. / 72 кВт | |
| Cooper (R57) | 2010–2015 | N16 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| Cooper S (R57) | 2010–2015 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S (R57) | 2010–2015 | N18 B16 A | 200 л.с. / 147 кВт | |
| MINI MINI R58 | ||||
| Cooper (R58) | 2010–2015 | N16 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| Cooper S (R58) | 2010–2015 | N18 B16 A | 163 л.с. / 120 кВт | |
| Cooper S (R58) | 2010–2015 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S (R58) | 2010–2015 | N18 B16 A | 200 л.с. / 147 кВт | |
| MINI Paceman R61 | ||||
| Cooper ALL4 (R61) | 2012–2016 | N18 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| Cooper (R61) | 2012–2016 | N16 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| Cooper S (R61) | 2012–2016 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S ALL4 (R61) | 2012–2016 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S ALL4 (R61) | 2012–2016 | N18 B16 A | 190 л.с. / 140 кВт | |
| Cooper ALL4 (R61) | 2013–2016 | N16 B16 A | 122 л.с. / 90 кВт | |
| John Cooper Works (R61) | 2013–2016 | N18 B16 C | 218 л.с. / 160 кВт | |
| Cooper S (R61) | 2014–2016 | N18 B16 A | 190 л.с. / 140 кВт | |
| MINI Roadster R59 | ||||
| Cooper S (R59) | 2011–2015 | N18 B16 A | 163 л.с. / 120 кВт | |
| Cooper S (R59) | 2011–2015 | N18 B16 A | 184 л.с. / 135 кВт | |
| Cooper S (R59) | 2011–2015 | N18 B16 A | 200 л.с. / 147 кВт | |
| Volvo C70 1 | ||||
| 2.0 T | 2000–2005 | B 5204 T4 | 163 л.с. / 120 кВт | |
| 2.4 T | 2002–2005 | B 5244 T7 | 200 л.с. / 147 кВт | |
| 2.3 T5 | 2002–2005 | B 5234 T9 | 245 л.с. / 180 кВт | |
Описание
Датчик кисню; п'ять дротів
Что меняют вместе
При замене лямбда-зонда проверяют прокладки выпуска.
-
- 0 отзывов
953 ₴ в наличии
-
- 0 отзывов
1 249 ₴ в наличии
Аналоги «Vika 99965801»
-
- 0 отзывов
4 740 ₴ в наличии
Оригинальные номера
- OEM
-
- 11787576673