Амортизатор капоту Astra H (543/220mm 310N) JAPKO ZSJW0026 (фото 1)
Характеристики
Каталоговий номер
ZSJW0026
Виробник
JAPKO (Італія)
Місце встановлення
Капот
Діаметр корпусу [мм]
18
Діаметр [мм]
8
Довжина [мм]
543
Висота підйому [мм]
220
Виштовхувальна сила [N]
310
Fiat
Opel
Volkswagen

Сумісність з авто: роки, двигуни, умови

Підходить на 85 модифікацій 4 моделей.

МодифікаціяРокиДвигунПотужністьУмови
Fiat Regata
60 Diesel 1.7 (138)1984–1989149 B3.00060 к.с. / 44 кВт
65 Diesel 1.9 (138)1984–1989149 A1.00065 к.с. / 48 кВт
75 1.5 (138)1984–1989138 C3.048, 138 B3.04875 к.с. / 55 кВт
85 1.5 (138)1984–1989138 B3.00082 к.с. / 60 кВт
100 1.6 (RF) (138)1984–1990149 A4.000101 к.с. / 74 кВт
80 Turbo Diesel 1.9 (138)1986–1989831 D1.00080 к.с. / 59 кВт
90 i.e. 1.6 (138)1987–1989149 C2.00090 к.с. / 66 кВт
Opel Astra H
1.4 (L35)2004–2010Z 14 XEL75 к.с. / 55 кВт
1.4 (L48)2004Z 14 XEL75 к.с. / 55 кВт
1.7 CDTI (L48)2004–2010Z 17 DTL80 к.с. / 59 кВт
Показати всі модифікації (85)
МодифікаціяРокиДвигунПотужністьУмови
Opel Astra H
1.7 CDTI (L35)2004–2010Z 17 DTL80 к.с. / 59 кВт
1.4 (L48)2004–2010Z 14 XEP90 к.с. / 66 кВт
1.4 (L35)2004–2010Z 14 XEP90 к.с. / 66 кВт
1.7 CDTI (L48)2004–2010Z 17 DTH100 к.с. / 74 кВт
1.7 CDTI (L35)2004–2010Z 17 DTH101 к.с. / 74 кВт
1.7 CDTI (L70)2004–2010Z 17 DTH101 к.с. / 74 кВт
1.6 (L48)2004–2010Z 16 XEP, Z 16 XE1105 к.с. / 77 кВт
1.6 (L35)2004–2010Z 16 XEP, Z 16 XE1105 к.с. / 77 кВт
1.9 CDTI 16V (L48)2004–2010Z 19 DTJ120 к.с. / 88 кВт
1.9 CDTI 16V (L35)2004–2010Z 19 DTJ120 к.с. / 88 кВт
1.9 CDTI (L48)2004–2010Z 19 DT120 к.с. / 88 кВт
1.9 CDTI 16V (L70)2004–2010Z 19 DTJ120 к.с. / 88 кВт
1.8 (L48)2004–2010Z 18 XE125 к.с. / 92 кВт
1.8 (L35)2004–2010Z 18 XE125 к.с. / 92 кВт
1.9 CDTI (L35)2004–2010Z 19 DTH150 к.с. / 110 кВт
1.9 CDTI (L70)2004–2010Z 19 DTH150 к.с. / 110 кВт
1.9 CDTI (L48)2004–2010Z 19 DTH150 к.с. / 110 кВт
2.0 Turbo (L48)2004–2010Z 20 LEL170 к.с. / 125 кВт
2.0 Turbo (L35)2004–2010Z 20 LEL170 к.с. / 125 кВт
2.0 Turbo (L48)2004–2010Z 20 LER200 к.с. / 147 кВт
2.0 Turbo (L35)2004–2010Z 20 LER200 к.с. / 147 кВт
1.4 (L08)2005–2010Z 14 XEL75 к.с. / 55 кВт
1.7 CDTI (L08)2005–2010Z 17 DTL80 к.с. / 59 кВт
1.2 (L48)2005–2010Z 12 XEP80 к.с. / 59 кВт
1.3 CDTI (L48)2005–2010Z 13 DTH90 к.с. / 66 кВт
1.3 CDTI (L35)2005–2010Z 13 DTH90 к.с. / 66 кВт
1.4 (L08)2005–2010Z 14 XEP90 к.с. / 66 кВт
1.3 CDTI (L70)2005–2010Z 13 DTH90 к.с. / 66 кВт
1.3 CDTI (L08)2005–2010Z 13 DTH90 к.с. / 66 кВт
1.9 CDTI (L48)2005–2010Z 19 DTL100 к.с. / 74 кВт
1.9 CDTI (L35)2005–2010Z 19 DTL100 к.с. / 74 кВт
1.7 CDTi (L08)2005–2010Z 17 DTH101 к.с. / 74 кВт
1.6 (L08)2005–2010Z 16 XEP, Z 16 XE1105 к.с. / 77 кВт
1.6 (L67)2005–2010Z 16 XEP, Z 16 XE1105 к.с. / 77 кВт
1.9 CDTI (L35)2005–2010Z 19 DT120 к.с. / 88 кВт
1.9 CDTI (L70)2005–2010Z 19 DT120 к.с. / 88 кВт
1.9 CDTi 16V (L08)2005–2010Z 19 DTJ120 к.с. / 88 кВт
1.9 CDTI (L08)2005–2010Z 19 DT120 к.с. / 88 кВт
1.8 (L08)2005–2010Z 18 XE125 к.с. / 92 кВт
1.8 (L67)2005–2010Z 18 XE125 к.с. / 92 кВт
1.8 (L35)2005–2014Z 18 XER, A 18 XER140 к.с. / 103 кВт
1.8 (L67)2005–2010Z 18 XER, A 18 XER140 к.с. / 103 кВт
1.9 CDTi (L67)2005–2010Z 19 DTH150 к.с. / 110 кВт
1.9 CDTi (L08)2005–2010Z 19 DTH150 к.с. / 110 кВт
2.0 Turbo (L08)2005–2010Z 20 LEL170 к.с. / 125 кВт
2.0 Turbo (L67)2005–2010Z 20 LEL170 к.с. / 125 кВт
2.0 Turbo (L67)2005–2010Z 20 LER200 к.с. / 147 кВт
2.0 Turbo (L08)2005–2010Z 20 LER200 к.с. / 147 кВт
2.0 Turbo (L48)2005–2010Z 20 LEH240 к.с. / 177 кВт
2.0 Turbo (L08)2005–2010Z 20 LEH240 к.с. / 177 кВт
1.9 CDTI (L08)2006–2010Z 19 DTL101 к.с. / 74 кВт
1.6 (L08)2006–2010Z 16 XER116 к.с. / 85 кВт
1.6 (L48)2006–2014Z 16 XER, A 16 XER116 к.с. / 85 кВт
1.6 (L35)2006–2014Z 16 XER, A 16 XER116 к.с. / 85 кВт
1.6 (L67)2006–2010Z 16 XER116 к.с. / 85 кВт
1.8 (L48)2006–2010Z 18 XER, A 18 XER140 к.с. / 103 кВт
1.8 (L08)2006–2010Z 18 XER140 к.с. / 103 кВт
1.7 CDTi (L69)2007–2014Z 17 DTJ110 к.с. / 81 кВт
1.7 CDTI (L48)2007–2014A 17 DTJ, Z 17 DTJ110 к.с. / 81 кВт
1.7 CDTI (L08)2007–2010A 17 DTJ110 к.с. / 81 кВт
1.7 CDTI (L70)2007–2010Z 17 DTJ, A 17 DTJ110 к.с. / 81 кВт
1.7 CDTI (L35)2007–2014Z 17 DTJ, A 17 DTJ110 к.с. / 81 кВт
1.7 CDTI (L70)2007–2010A 17 DTR, Z 17 DTR125 к.с. / 92 кВт
1.7 CDTI (L48)2007–2014Z 17 DTR, A 17 DTR125 к.с. / 92 кВт
1.7 CDTI (L08)2007–2010A 17 DTR125 к.с. / 92 кВт
1.7 CDTI (L35)2007–2014A 17 DTR, Z 17 DTR125 к.с. / 92 кВт
1.6 Turbo (L48)2007–2010Z 16 LET180 к.с. / 132 кВт
1.6 Turbo (L67)2007–2010Z 16 LET180 к.с. / 132 кВт
1.6 Turbo (L35)2007–2010Z 16 LET180 к.с. / 132 кВт
1.6 Turbo (L08)2007–2010Z 16 LET180 к.с. / 132 кВт
1.4 LPG (L35)2009–2010Z 14 XEP90 к.с. / 66 кВт
1.4 LPG (L48)2009–2010Z 14 XEP90 к.с. / 66 кВт
1.6 LPG (L35)2009–2010Z 16 XER116 к.с. / 85 кВт
Opel Zafira B
1.6 (A05)2005–2012Z 16 XEP, Z 16 XE1105 к.с. / 77 кВт
Volkswagen Golf 3
2.0 GTI 16V (1H1)1992–1997ABF150 к.с. / 110 кВт

Амортизатори багажника JAPKO ZSJW0026

  • 0 відгуків

для перевірки сумісності товару

482 ₴

  • в наявності
  • Код: 335170

Самовивіз з магазину

Київ
Безкоштовно

Доставка

На склад «Нової Пошти» На склад «Нової Пошти»
Тариф перевізника
На склад «Делівері» На склад «Делівері»
Тариф перевізника
На відділення Укрпошти На відділення Укрпошти
Тариф перевізника

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата готівкою, Онлайн карткою Visa/MasterCard (Монобанк), Накладений платіж, Безготівковий для фізичних осіб, Безготівковий для юридичних осіб, детальніше →

Гарантія

Обмін/повернення товару протягом 14 днів, детальніше →

Аналоги «JAPKO ZSJW0026»

  • 0 відгуків

633 ₴ в наявності

Амортизатор капота Astra H (5430/220mm 310N) JP GROUP 1281204800
  • 0 відгуків

388 ₴ в наявності

Оригінальні номери

Opel
  • 1180405
  • 24465295

ZSJW0026 (JAPKO) — амортизатори багажника категорії «кузов», підходить на fiat, opel, volkswagen, моделі: fiat regata; opel astra H, zafira B; volkswagen golf 3.

Ціна амортизатор капоту astra H (543/220mm 310N) — 482 ₴. Виробник — JAPKO (італія). Купити можна з доставкою по Україні в Carhub.

ZSJW0026 (JAPKO) відповідає оригінальним номерам: 1180405, 24465295. Технічні параметри: характеристики: місце встановлення - капот; діаметр корпусу [мм] - 18; діаметр [мм] - 8....