Сайлентблок важеля (заднього/знизу/всередині) MB S-class (W220/221/C215/216) 98- LEMFORDER 22402 01 (фото 1)
Преміум
Характеристики
Каталоговий номер
22402 01
Виробник
LEMFORDER
Сторона встановлення
Задні
Тип керма
Для поперечного важеля
SVHC
Нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!
EAN
4047437059009
Mercedes

Сумісність з авто: роки, двигуни, умови

Підходить на 230 модифікацій 9 моделей.

МодифікаціяРокиДвигунПотужністьУмови
Mercedes A217/C217
S 500 4-matic (217.385) (C217)2014–2017M 278.929455 к.с. / 335 кВт
S 500 (217.382) (C217)2014–2017M 278.929455 к.с. / 335 кВт
S 63 AMG 4-matic (217.378) (C217)2014–2017M 157.985585 к.с. / 430 кВт
S 63 AMG (217.377) (C217)2014–2017M 157.985585 к.с. / 430 кВт
S 65 AMG (217.379) (C217)2014–2019M 279.980630 к.с. / 463 кВт
S 400 4-matic (217.367) (C217)2015–2020M 276.824367 к.с. / 270 кВт
S 500 (217.482) (A217)2015–2017M 278.929456 к.с. / 335 кВт
AMG S 63 4-matic (217.478) (A217)2015–2017M 157.985585 к.с. / 430 кВт
AMG S 65 (A217)2016–2019M 279.980630 к.с. / 463 кВт
S 450 4-matic (217.364) (C217)2017–2020M 276.824367 к.с. / 270 кВт
S 560 (217.383) (C217)2017–2020M 176.980469 к.с. / 345 кВт
Показати всі модифікації (230)
МодифікаціяРокиДвигунПотужністьУмови
Mercedes A217/C217
S 560 (217.483) (A217)2017–2020M 176.980469 к.с. / 345 кВт
S 560 4-matic (217.386) (C217)2017–2020M 176.980469 к.с. / 345 кВт
AMG S 63 4-matic+ (217.488) (A217)2017–2020M 177.980612 к.с. / 450 кВт
S 63 AMG 4-matic+ (217.388) (C217)2017–2020M 177.980612 к.с. / 450 кВт
S 650 Maybach (217.479) (A217)2017–2020M 279.980630 к.с. / 463 кВт
S 63 AMG (217.387) (C217)2018–2020M 177.980612 к.с. / 450 кВт
AMG S 63 (217.487) (A217)2018–2020M 177.980612 к.с. / 450 кВт
Mercedes C215
CL 500 (215.375) (C215)1999–2006M 113.960306 к.с. / 225 кВт
CL 55 AMG (215.373) (C215)1999–2006M 113.986360 к.с. / 265 кВт
CL 600 (215.378) (C215)1999–2006M 137.970367 к.с. / 270 кВт
CL 55 AMG (C215)2000–2002347 к.с. / 255 кВт
CL 63 AMG (C215)2001–2006M 137.980444 к.с. / 327 кВт
CL 600 (215.376) (C215)2002–2006M 275.950500 к.с. / 368 кВт
CL 55 AMG Kompressor (215.374) (C215)2002–2006M 113.991500 к.с. / 368 кВт
CL 55 AMG (C215)2003–2005M 113.991475 к.с. / 349 кВт
CL 55 AMG (C215)2003–2006M 113.991499 к.с. / 367 кВт
CL 65 AMG (215.379) (C215)2003–2006M 275.980612 к.с. / 450 кВт
CL 500 (C215)2004–2005292 к.с. / 215 кВт
Mercedes C216
CL 500 (216.371) (C216)2006–2013M 273.961388 к.с. / 285 кВт
CL 600 (216.376) (C216)2006–2013M 275.953517 к.с. / 380 кВт
CL 63 AMG (216.377) (C216)2006–2013M 156.984525 к.с. / 386 кВт
CL 65 AMG (216.379) (C216)2006–2010M 275.982612 к.с. / 450 кВт
CL 500 4-matic (216.386) (C216)2008–2013M 273.968388 к.с. / 285 кВт
CL 500 (C216)2009–2013257 к.с. / 189 кВт
CL 63 AMG (216.374) (C216)2010–2013M 157.980571 к.с. / 420 кВт
CL 500 (216.373) (C216)2011–2013M 278.920435 к.с. / 320 кВт
CL 500 4-matic (216.394) (C216)2011–2013M 278.920435 к.с. / 320 кВт
CL 63 AMG (216.374) (C216)2011–2013M 157.980544 к.с. / 400 кВт
CL 65 AMG (216.379) (C216)2011–2013M 275.982630 к.с. / 463 кВт
Mercedes CLS-Class C219
CLS 350 (219.356) (C219)2004–2010M 272.964272 к.с. / 200 кВт
CLS 500 (219.375) (C219)2004–2010M 113.967306 к.с. / 225 кВт
CLS 320 CDI (219.322) (C219)2005–2010OM 642.920224 к.с. / 165 кВт
CLS 55 AMG (219.376) (C219)2005–2010M 113.990476 к.с. / 350 кВт
CLS 350 (219.357) (C219)2006–2010M 272.985292 к.с. / 215 кВт
CLS 500 (219.372) (C219)2006–2010M 273.960388 к.с. / 285 кВт
CLS 550 (C219)2006–2011M 273.960388 к.с. / 285 кВт
CLS 63 AMG (219.377) (C219)2006–2010M 156.983514 к.с. / 378 кВт
CLS 280 (219.354) (C219)2008–2010M 272.943231 к.с. / 170 кВт
CLS 350 CDI (219.322) (C219)2009–2010OM 642.920224 к.с. / 165 кВт
CLS 300 (219.354) (C219)2009–2010M 272.943231 к.с. / 170 кВт
CLS 350 CGI (219.357) (C219)2009–2010M 272.985292 к.с. / 215 кВт
Mercedes S211/W211
E 200 CDI (211.004) (W211)2002–2008OM 646.951102 к.с. / 75 кВт
E 200 CDI (211.004) (W211)2002–2008OM 646.951122 к.с. / 90 кВт
E 220 CDI (211.006) (W211)2002–2008OM 646.961136 к.с. / 100 кВт
E 220 CDI (211.006) (W211)2002–2008OM 646.961150 к.с. / 110 кВт
E 270 CDI (211.016) (W211)2002–2008OM 647.961163 к.с. / 120 кВт
E 200 Kompressor (211.042) (W211)2002–2008M 271.941163 к.с. / 120 кВт
E 240 (211.061) (W211)2002–2008M 112.917, M 112.913177 к.с. / 130 кВт
E 270 CDI (211.016) (W211)2002–2008OM 647.961177 к.с. / 130 кВт
E 320 CDI (211.026) (W211)2002–2008OM 648.961204 к.с. / 150 кВт
E 320 (211.065) (W211)2002–2008M 112.949224 к.с. / 165 кВт
E 500 (W211)2002–2005M 113.967292 к.с. / 215 кВт
E 500 (211.070) (W211)2002–2008M 113.967306 к.с. / 225 кВт
E 55 AMG Kompressor (211.076) (W211)2002–2008M 113.990476 к.с. / 350 кВт
E 220 CDI (211.206) (S211)2003–2009OM 646.961136 к.с. / 100 кВт
E 220 T CDI (211.206) (S211)2003–2009OM 646.961150 к.с. / 110 кВт
E 270 T CDI (211.216) (S211)2003–2009OM 647.961163 к.с. / 120 кВт
E 220 T CDI (S211)2003–2009OM 646.821163 к.с. / 120 кВт
E 220 CDI (W211)2003–2008OM 646.821163 к.с. / 120 кВт
E 200 T Kompressor (211.242) (S211)2003–2009M 271.941163 к.с. / 120 кВт
E 240 T 4-matic (211.280) (S211)2003–2009M 112.917177 к.с. / 130 кВт
E 240 T (211.261) (S211)2003–2009M 112.913177 к.с. / 130 кВт
E 240 4-matic (211.080) (W211)2003–2008M 112.917177 к.с. / 130 кВт
E 270 T CDI (211.216) (S211)2003–2009OM 647.961177 к.с. / 130 кВт
E 320 T CDI (211.226) (S211)2003–2009OM 648.961204 к.с. / 150 кВт
E 320 T 4-matic (211.282) (S211)2003–2009M 112.954224 к.с. / 165 кВт
E 320 T (211.265) (S211)2003–2009M 112.949224 к.с. / 165 кВт
E 320 4-matic (211.082) (W211)2003–2008M 112.954224 к.с. / 165 кВт
E 400 CDI (211.028) (W211)2003–2008OM 628.961260 к.с. / 191 кВт
E 500 4-matic (211.083) (W211)2003–2008M 113.969306 к.с. / 225 кВт
E 500 T (211.270) (S211)2003–2009M 113.967306 к.с. / 225 кВт
E 500 T 4-matic (211.283) (S211)2003–2009M 113.969306 к.с. / 225 кВт
E 55 T AMG Kompressor (211.276) (S211)2003–2009M 113.990476 к.с. / 350 кВт
E 200 NGT (211.041) (W211)2004–2008M 271.941163 к.с. / 120 кВт
E 280 CDI (211.023) (W211)2004–2008OM 648.961177 к.с. / 130 кВт
E 280 T CDI (211.223) (S211)2004–2009OM 648.961177 к.с. / 130 кВт
E 350 4-matic (W211)2004–2006M 272.972279 к.с. / 205 кВт
3.5 4-matic (S211)2004–2006M 272.972279 к.с. / 205 кВт
E 280 CDI (211.020) (W211)2005–2008OM 642.920190 к.с. / 140 кВт
E 280 T CDI (211.220) (S211)2005–2009OM 642.920190 к.с. / 140 кВт
E 280 CDI 4-matic (W211)2005–2008OM 642.921190 к.с. / 140 кВт
E 280 T CDI 4-matic (211.284) (S211)2005–2009OM 642.921190 к.с. / 140 кВт
E 320 T CDI 4-matic (211.289) (S211)2005–2009OM 642.920224 к.с. / 165 кВт
E 320 CDI (211.022) (W211)2005–2008OM 642.920224 к.с. / 165 кВт
E 320 CDI 4-matic (W211)2005–2008OM 642.910224 к.с. / 165 кВт
E 320 T CDI (211.222) (S211)2005–2009OM 642.920224 к.с. / 165 кВт
E 280 (211.054) (W211)2005–2008M 272.943231 к.с. / 170 кВт
E 280 T (211.254) (S211)2005–2009M 272.943231 к.с. / 170 кВт
E 280 T 4-matic (211.292) (S211)2005–2009M 272.943231 к.с. / 170 кВт
E 350 4-matic (211.087) (W211)2005–2008M 272.972272 к.с. / 200 кВт
E 350 (211.056) (W211)2005–2008M 272.964272 к.с. / 200 кВт
E 350 T 4-matic (211.287) (S211)2005–2009M 272.972272 к.с. / 200 кВт
E 350 T (211.256) (S211)2005–2009M 272.964272 к.с. / 200 кВт
E 200 CDI (211.207) (S211)2006–2009OM 646.821136 к.с. / 100 кВт
E 200 CDI (211.007) (W211)2006–2008OM 646.820136 к.с. / 100 кВт
E 220 CDI (211.008) (W211)2006–2008OM 646.821170 к.с. / 125 кВт
E 220 T CDI (211.208) (S211)2006–2009OM 646.821170 к.с. / 125 кВт
E 200 Kompressor (211.041) (W211)2006–2008M 271.956184 к.с. / 135 кВт
E 200 Kompressor (211.241) (S211)2006–2009M 271.956184 к.с. / 135 кВт
E320 CDI (211.022) (W211)2006–2008OM 642.920212 к.с. / 156 кВт
E 280 4-matic (211.092) (W211)2006–2008M 272.943231 к.с. / 170 кВт
350 CGI (211.257) (S211)2006–2009M 272.985292 к.с. / 215 кВт
E 420 CDI (211.029) (W211)2006–2008OM 629.910314 к.с. / 231 кВт
E 500 T (211.272) (S211)2006–2009M 273.960388 к.с. / 285 кВт
E 500 T 4-matic (211.290) (S211)2006–2009M 273.962388 к.с. / 285 кВт
E 500 4-matic (211.090) (W211)2006–2008M 273.962388 к.с. / 285 кВт
E 500 (211.072) (W211)2006–2008M 273.960388 к.с. / 285 кВт
E 63 AMG (211.077, 211.177) (W211)2006–2008M 156.983514 к.с. / 378 кВт
E 63 AMG (211.277) (S211)2006–2009M 156.983514 к.с. / 378 кВт
E 230 T (211.252) (S211)2007–2009M 272.922204 к.с. / 150 кВт
E 230 (211.052) (W211)2007–2008M 272.922204 к.с. / 150 кВт
E 300 BlueTEC (W211)2007–2008OM 642.920211 к.с. / 155 кВт
E 350 CGI (211.057) (W211)2007–2008M 272.985292 к.с. / 215 кВт
E 320 BlueTEC (211.022) (W211)2008–2009OM 642.920212 к.с. / 156 кВт
Mercedes SL-Class R230
500 (230.475) (R230)2001–2012M 113.963306 к.с. / 225 кВт
55 AMG (230.474) (R230)2001–2002M 113.992476 к.с. / 350 кВт
500 (R230)2002–2005M 113.963292 к.с. / 215 кВт
55 AMG Kompressor (230.474) (R230)2002–2012M 113.992500 к.с. / 368 кВт
350 (230.467) (R230)2003–2012M 112.973245 к.с. / 180 кВт
600 (230.476) (R230)2003–2012M 275.951500 к.с. / 368 кВт
65 AMG (230.479) (R230)2004–2012M 275.981612 к.с. / 450 кВт
350 (R230)2006–2012M 272.966272 к.с. / 200 кВт
500 (R230)2006–2012M 273.965388 к.с. / 285 кВт
600 (R230)2006–2012M 275.954517 к.с. / 380 кВт
55 AMG (R230)2006–2012M 113.995517 к.с. / 380 кВт
280 (R230)2008–2012M 272.949231 к.с. / 170 кВт
350 (R230)2008–2012M 272.968316 к.с. / 232 кВт
63 AMG (230.470) (R230)2008–2012M 156.981525 к.с. / 386 кВт
300 (R230)2009–2012M 272.949231 к.с. / 170 кВт
Mercedes W220
S 280 (220.063, 220.163) (W220)1998–2005M 112.922204 к.с. / 150 кВт
S 320 (220.065, 220.165) (W220)1998–2005M 112.944224 к.с. / 165 кВт
S 430 (220.070, 220.170) (W220)1998–2005M 113.941279 к.с. / 205 кВт
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) (W220)1998–2005M 113.960, M 113.966306 к.с. / 225 кВт
S 320 CDI (220.026, 220.126) (W220)1999–2002OM 613.960197 к.с. / 145 кВт
S 500 (W220)1999–2000M 113.960306 к.с. / 225 кВт
S 55 AMG (220.073, 220.173) (W220)1999–2005M 113.986360 к.с. / 265 кВт
S 400 CDI (220.028, 220.128) (W220)2000–2005OM 628.960250 к.с. / 184 кВт
S 600 (220.878, 220.178) (W220)2000–2005M 137.970367 к.с. / 270 кВт
S 63 AMG (W220)2001–2005M 137.980444 к.с. / 327 кВт
S 320 CDI (220.025, 220.125) (W220)2002–2005OM 648.960204 к.с. / 150 кВт
S 350 (220.067, 220.167) (W220)2002–2005M 112.972245 к.с. / 180 кВт
S 430 4-matic (220.083, 220.183) (W220)2002–2005M 113.948279 к.с. / 205 кВт
S 500 4-matic (220.084, 220.184) (W220)2002–2005M 113.966306 к.с. / 225 кВт
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) (W220)2002–2005M 113.991500 к.с. / 368 кВт
S 600 (220.176) (W220)2002–2005M 275.950500 к.с. / 368 кВт
S 350 4-matic (220.087, 220.187) (W220)2003–2005M 112.975245 к.с. / 180 кВт
S 400 CDI (220.028, 220.128) (W220)2003–2005OM 628.960260 к.с. / 191 кВт
S 55 AMG (W220)2003–2005475 к.с. / 349 кВт
S 65 AMG (220.179) (W220)2004–2005M 275.980612 к.с. / 450 кВт
Mercedes W221
S 320 CDI (W221)2005–2013OM 642.930211 к.с. / 155 кВт
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (W221)2005–2013OM 642.932211 к.с. / 155 кВт
S 320 CDI (221.022, 221.122) (W221)2005–2009OM 642.930235 к.с. / 173 кВт
S 350 (W221)2005–2006245 к.с. / 180 кВт
S 350 (221.056, 221.156) (W221)2005–2013M 272.965272 к.с. / 200 кВт
S 430 (W221)2005–2006279 к.с. / 205 кВт
S 450 (221.070, 221.170) (W221)2005–2013M 273.922340 к.с. / 250 кВт
S 450 4-matic (221.084, 221.184) (W221)2005–2013M 273.924340 к.с. / 250 кВт
S 500 (221.071, 221.171) (W221)2005–2013M 273.961388 к.с. / 285 кВт
S 500 4-matic (221.086, 221.186) (W221)2005–2013M 273.961, M 273.968388 к.с. / 285 кВт
S 55 AMG (W221)2005–2006475 к.с. / 349 кВт
S 600 (W221)2005–2007500 к.с. / 368 кВт
S 600 (221.176) (W221)2005–2013M 275.953517 к.с. / 380 кВт
S 65 AMG (221.179) (W221)2005–2013M 275.982612 к.с. / 450 кВт
S 280 (221.054) (W221)2006–2013M 272.946231 к.с. / 170 кВт
S 300 (221.054) (W221)2006–2013M 272.946231 к.с. / 170 кВт
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (W221)2006–2013OM 642.932235 к.с. / 173 кВт
S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) (W221)2006–2009OM 629.911320 к.с. / 235 кВт
S 63 AMG (221.077, 221.177) (W221)2006–2013M 156.984525 к.с. / 386 кВт
S 350 4-matic (221.087, 221.187) (W221)2008–2013M 272.975272 к.с. / 200 кВт
S 400 4-matic (W221)2008–2009M 273.924340 к.с. / 250 кВт
S 350 CDI (W221)2009–2013OM 642.930211 к.с. / 155 кВт
S 350 CDI (W221)2009–2013OM 642.930235 к.с. / 173 кВт
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) (W221)2009–2013M 272.974279 к.с. / 205 кВт
S 400 Hybrid (W221)2009–2013299 к.с. / 220 кВт
S 65 AMG (221.179) (W221)2010–2013M 275.982630 к.с. / 463 кВт
S 250 CDI (221.003, 221.103) (W221)2011–2013OM 651.961204 к.с. / 150 кВт
S 350 CDI 4-matic (W221)2011–2013243 к.с. / 179 кВт
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) (W221)2011–2013OM 642.862258 к.с. / 190 кВт
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) (W221)2011–2013OM 642.868258 к.с. / 190 кВт
S 350 CGI (221.057, 221.157) (W221)2011–2013M 276.950306 к.с. / 225 кВт
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) (W221)2011–2013M 276.950306 к.с. / 225 кВт
S 500 (W221)2011–2013M 273.961369 к.с. / 271 кВт
S 500 CGI (221.073, 221.173) (W221)2011–2013M 278.932435 к.с. / 320 кВт
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (W221)2011–2013M 278.932435 к.с. / 320 кВт
S 63 AMG (221.074, 221.174) (W221)2011–2013M 157.980544 к.с. / 400 кВт
S 63 AMG (221.074, 221.174) (W221)2012–2013M 157.980571 к.с. / 420 кВт
Mercedes W222
S 350 BlueTEC / d (222.032, 222.132) (W222, V222, X222)2013–2017OM 642.861258 к.с. / 190 кВт
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) (W222, V222, X222)2013–2017M 276.960306 к.с. / 225 кВт
S 500 4-matic (222.085, 222.185) (W222, V222, X222)2013–2017M 278.929455 к.с. / 335 кВт
S 500 (222.082, 222.182) (W222, V222, X222)2013–2017M 278.929455 к.с. / 335 кВт
S 63 AMG (222.077) (W222, V222, X222)2013–2017M 157.985585 к.с. / 430 кВт
S 63 AMG 4-matic (222.178) (W222, V222, X222)2013–2017M 157.985585 к.с. / 430 кВт
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104) (W222, V222, X222)2014–2017OM 651.921204 к.с. / 150 кВт
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104) (W222, V222, X222)2014–2017OM 651.921231 к.с. / 170 кВт
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) (W222, V222, X222)2014–2017OM 642.867258 к.с. / 190 кВт
S 500 Hybrid / e (222.163) (W222, V222, X222)2014–2017M 276.824333 к.с. / 245 кВт
S 400 4-matic (222.067) (W222, V222, X222)2014–2017M 276.824333 к.с. / 245 кВт
S 500 Maybach (222.982) (W222, V222, X222)2014–2017M 278.929455 к.с. / 335 кВт
S 600 Maybach (222.976) (W222, V222, X222)2014–2018M 277.980530 к.с. / 390 кВт
S 600 (222.176) (W222, V222, X222)2014–2020M 277.980530 к.с. / 390 кВт
S 65 AMG (222.179) (W222, V222, X222)2014–2020M 279.980630 к.с. / 463 кВт
S 500 Maybach 4-matic (222.985) (W222, V222, X222)2015–2017M 278.929455 к.с. / 335 кВт
S 350 d (222.120, 222.020) (W222, V222, X222)2017–2020OM 656.929286 к.с. / 210 кВт
S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) (W222, V222, X222)2017–2020OM 656.929286 к.с. / 210 кВт
S 400 d (222.134, 222.034) (W222, V222, X222)2017–2020OM 656.929, OM 642.864340 к.с. / 250 кВт
S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) (W222, V222, X222)2017–2020OM 656.929340 к.с. / 250 кВт
S 450 Maybach 4-matic (222.964) (W222, V222, X222)2017–2020M 276.824367 к.с. / 270 кВт
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) (W222, V222, X222)2017–2020M 256.930367 к.с. / 270 кВт
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) (W222, V222, X222)2017–2020M 256.930367 к.с. / 270 кВт
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) (W222, V222, X222)2017–2020M 256.930435 к.с. / 320 кВт
S 560 4-matic (222.086, 222.186) (W222, V222, X222)2017–2020M 176.980469 к.с. / 345 кВт
S 560 Maybach 4-matic (222.986) (W222, V222, X222)2017–2020M 176.980469 к.с. / 345 кВт
S 560 Maybach (222.983) (W222, V222, X222)2017–2020M 176.980469 к.с. / 345 кВт
S 560 (222.183, 222.083) (W222, V222, X222)2017–2020M 176.980469 к.с. / 345 кВт
AMG S 63 4-matic+ (222.188) (W222, V222, X222)2017–2020M 177.980612 к.с. / 450 кВт
AMG S 63 (222.187) (W222, V222, X222)2017–2020M 177.980612 к.с. / 450 кВт
S 650 Maybach (222.980) (W222, V222, X222)2017–2020M 279.980630 к.с. / 463 кВт
S 350 d 4-matic (222.121) (W222, V222, X222)2018–2020OM 656.929249 к.с. / 183 кВт
S 560 e (222.173) (W222, V222, X222)2018–2020M 276.824367 к.с. / 270 кВт

Сайлентблоки важелів LEMFORDER 22402 01

  • 0 відгуків

для перевірки сумісності товару

585 ₴

  • в наявності
  • Код: 129800

Самовивіз з магазину

Київ
Безкоштовно

Доставка

На склад «Нової Пошти» На склад «Нової Пошти»
Тариф перевізника
На склад «Делівері» На склад «Делівері»
Тариф перевізника
На відділення Укрпошти На відділення Укрпошти
Тариф перевізника

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата готівкою, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Накладений платіж, Безготівковий для фізичних осіб, Безготівковий для юридичних осіб, детальніше →

Гарантія

Обмін/повернення товару протягом 14 днів, детальніше →

Що міняють разом

Якщо сайлентблоки зношені, вигідніше поставити важіль у зборі.

  • 0 відгуків

828 ₴ в наявності

Преміум
  • 0 відгуків

610 ₴ 3 дні

Преміум
  • 0 відгуків

4 186 ₴ в наявності

  • 0 відгуків

512 ₴ в наявності

Преміум

Аналоги «LEMFORDER 22402 01»

  • 0 відгуків

574 ₴ в наявності

Преміум
  • 0 відгуків

549 ₴ в наявності

  • 0 відгуків

468 ₴ в наявності

Сайлентблок балки підвіски (Нижн задн) лів/прав MERCEDES C (A205), C (C204), C (C205), C T-MODEL (S204), C T-MODEL (S205), C (W204), C (W205), CLS (C218), CLS (C219) 1.5-Electric 10.98- Delphi TD967W
  • 0 відгуків

532 ₴ завтра

Преміум
Сайлентблок важеля задн. (нижн.) MB C-class / E-class / S-class / CLS-class / GLC-class 07- BGA BU5673
  • 0 відгуків

305 ₴ в наявності

Оригінальні номери

OEM
  • 2203520765
MERCEDES-BENZ
  • 2223520865
  • A2203521365
  • A2203520265
  • 2203521365
  • 2203520265
  • A2223520865

22402 01 (LEMFORDER) — сайлентблоки важелів категорії «підвіска», підходить на mercedes, моделі: mercedes W221, C216, C215, S211/W211, W220, A217/C217, W222, SL-Class R230, CLS-Class C219.

Ціна сайлентблок важеля (заднього/знизу/всередині) MB S-class (W220/221/C215/216) 98- — 585 ₴. Виробник — LEMFORDER. Купити можна з доставкою по Україні в Carhub.

22402 01 (LEMFORDER) відповідає оригінальним номерам: 2203520765, 2223520865, A2203521365. Технічні параметри: характеристики: сторона встановлення - задні; тип керма - для поперечного важеля; svhc - нет информации. обратитесь. пожалуйста. к производителю!..