Характеристики
Каталоговий номер
FD-SB-5116
Виробник
MOOG
Сторона встановлення
Всередині, Передній міст, Позаду, Справа
Внутрішній діаметр
22
Довжина [мм]
87.5
Тип контейнера
Пакетик
Довжина упаковки
16
Ширина упаковки [см]
11
Висота упаковки [см]
11
Ford
Volvo
Підвіска
Сумісність з авто: роки, двигуни, умови
Підходить на 226 модифікацій 7 моделей.
| Модифікація | Роки | Двигун | Потужність | Умови |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy WA6 | ||||
| 1.8 TDCi (WA6) | 2006–2015 | FFWA | 100 к.с. / 74 кВт | |
| 1.8 TDCi (WA6) | 2006–2015 | QYWA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2015 | AZWA | 130 к.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2015 | UKWA, AZWC | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2015 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 140 к.с. / 103 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (WA6) | 2006–2015 | TBWA, TBWB | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (WA6) | 2006–2015 | AOWA, AOWB | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2007–2015 | TYWA, KLWA | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 2.3 (WA6) | 2007–2015 | SEWA | 160 к.с. / 118 кВт | |
| 2.2 TDCi (WA6) | 2008–2012 | Q4WA, Q4BA | 175 к.с. / 129 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (WA6) | 2010–2015 | JTWA, JTWB | 160 к.с. / 118 кВт | |
Показати всі модифікації (226)
| Модифікація | Роки | Двигун | Потужність | Умови |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy WA6 | ||||
| 2.0 TDCi (WA6) | 2010–2015 | TXWA | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2015 | TNWB | 199 к.с. / 146 кВт | |
| 2.2 TDCi (WA6) | 2010–2015 | KNWA | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2015 | TNWA | 203 к.с. / 149 кВт | |
| 1.6 TDCi (WA6) | 2011–2015 | T1WB, T1WA | 115 к.с. / 85 кВт | |
| Ford Mondeo 4 | ||||
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2012 | FFBA | 100 к.с. / 74 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2015 | FFBA | 100 к.с. / 74 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2015 | FFBA | 100 к.с. / 74 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2014 | RHBA | 110 к.с. / 81 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2015 | RHBA | 110 к.с. / 81 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2012 | RHBA | 110 к.с. / 81 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2015 | QYBA, KHBA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2014 | QYBA, KHBA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 1.8 TDCi (BA7) | 2007–2012 | QYBA, KHBA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2015 | PNBA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2015 | PNBA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2007–2010 | PNBA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2012 | AZBA | 130 к.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | AZBA | 130 к.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | AZBA | 130 к.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 140 к.с. / 103 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 140 к.с. / 103 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2007–2015 | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 140 к.с. / 103 кВт | |
| 2.0 (BA7) | 2007–2015 | AOBA, AOBC, TBBA | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (BA7) | 2007–2015 | AOBA, AOBC, TBBA | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (BA7) | 2007–2015 | AOBA, AOBC, TBBA | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.3 (BA7) | 2007–2015 | SEBA | 160 к.с. / 118 кВт | |
| 2.3 (BA7) | 2007–2015 | SEBA | 160 к.с. / 118 кВт | |
| 2.3 (BA7) | 2007–2015 | SEBA | 160 к.с. / 118 кВт | |
| 2.5 (BA7) | 2007–2012 | HUBA | 220 к.с. / 162 кВт | |
| 2.5 (BA7) | 2007–2015 | HUBA | 220 к.с. / 162 кВт | |
| 2.5 (BA7) | 2007–2015 | HUBA | 220 к.с. / 162 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2008–2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2008–2010 | Q4BA | 175 к.с. / 129 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2008–2010 | Q4BA | 175 к.с. / 129 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2008–2010 | Q4BA | 175 к.с. / 129 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (BA7) | 2009–2015 | TBBA, TBBB | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 LPG (BA7) | 2009–2015 | TBBA | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 LPG (BA7) | 2009–2015 | TBBA | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 LPG (BA7) | 2009–2015 | TBBA | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (BA7) | 2009–2015 | TBBA, TBBB | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (BA7) | 2009–2015 | TBBA, TBBB | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 1.6 TDCi (BA7) | 2010–2015 | T1BC, T1BB, T1BA | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2010–2015 | KGBA | 120 к.с. / 88 кВт | |
| 1.6 Ti (BA7) | 2010–2015 | KGBA | 120 к.с. / 88 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (BA7) | 2010–2015 | JTBB, JTBA | 160 к.с. / 118 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2010–2015 | TXBA, TXBB | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2010–2015 | TXBA, TXBB | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 2.0 TDCi (BA7) | 2010–2015 | TXBA, TXBB | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2010–2015 | KNBA | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2010–2015 | KNBA | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 2.2 TDCi (BA7) | 2010–2015 | KNBA | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 2.0 SCTi (BA7) | 2010–2015 | TNBA | 203 к.с. / 149 кВт | |
| 2.0 SCTi (BA7) | 2010–2015 | TNBA | 203 к.с. / 149 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (BA7) | 2010–2015 | TPBA | 240 к.с. / 177 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (BA7) | 2010–2014 | TPBA | 240 к.с. / 177 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (BA7) | 2010–2015 | TPBA | 240 к.с. / 177 кВт | |
| 1.6 TDCi (BA7) | 2011–2015 | T1BB, T1BA, T1BC | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 1.6 TDCi (BA7) | 2011–2015 | T1BB, T1BA, T1BC | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (BA7) | 2011–2015 | JTBA | 160 к.с. / 118 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (BA7) | 2011–2015 | JTBB | 160 к.с. / 118 кВт | |
| Ford S-Max | ||||
| 1.8 TDCi (WA6) | 2006–2014 | QYWA | 125 к.с. / 92 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2014 | AZWA | 130 к.с. / 96 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2014 | AZWC, UKWA | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2006–2014 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 140 к.с. / 103 кВт | |
| 2.0 Flexifuel (WA6) | 2006–2014 | TBWA, TBWB | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (WA6) | 2006–2014 | AOWA, AOWB | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.5 ST (WA6) | 2006–2014 | HUWA | 220 к.с. / 162 кВт | |
| 1.8 TDCi (WA6) | 2007–2014 | FFWA | 100 к.с. / 74 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2007–2014 | KLWA, TYWA | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 2.3 (WA6) | 2007–2014 | SEWA | 160 к.с. / 118 кВт | |
| 2.2 TDCi (WA6) | 2008–2012 | Q4WA | 175 к.с. / 129 кВт | |
| 2.0 TDCi (WA6) | 2010–2014 | TXWA | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2014 | TNWB | 199 к.с. / 146 кВт | |
| 2.2 TDCi (WA6) | 2010–2014 | KNWA | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2014 | TNWA | 203 к.с. / 149 кВт | |
| 2.0 EcoBoost (WA6) | 2010–2014 | TPWA | 240 к.с. / 177 кВт | |
| 1.6 TDCi (WA6) | 2011–2014 | T1WA, T1WB | 115 к.с. / 85 кВт | |
| 1.6 EcoBoost (WA6) | 2011–2014 | JTWA, JTWB | 160 к.с. / 118 кВт | |
| Volvo S60 2 | ||||
| T3 | 2010–2015 | B 4164 T3 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| D3 | 2010–2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| D4 | 2010–2014 | D 5204 T3 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| T4 | 2010–2015 | B 4164 T | 180 к.с. / 132 кВт | |
| 2.0 T | 2010–2011 | B 4204 T6 | 203 к.с. / 149 кВт | |
| D5 | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 к.с. / 151 кВт | |
| D5 AWD | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 к.с. / 151 кВт | |
| T5 | 2010–2014 | B 4204 T7 | 240 к.с. / 177 кВт | |
| T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 304 к.с. / 224 кВт | |
| DRIVe / D2 | 2011–2015 | D 4162 T | 114 к.с. / 84 кВт | |
| T4F | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 к.с. / 132 кВт | |
| D5 | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 к.с. / 158 кВт | |
| D5 AWD | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 к.с. / 158 кВт | |
| 2.5 T5 | 2011–2015 | B 5254 T5 | 253 к.с. / 186 кВт | |
| D3 | 2012–2015 | D 5204 T7 | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.0 T | 2012–2015 | B 5204 T8 | 180 к.с. / 132 кВт | |
| 2.5 T5 AWD | 2012–2015 | B 5254 T5 | 253 к.с. / 186 кВт | |
| D4 | 2013–2015 | D 4204 T5 | 181 к.с. / 133 кВт | |
| T5 | 2013–2020 | B 5204 T9 | 214 к.с. / 157 кВт | |
| T5 | 2013–2018 | B 4204 T11 | 245 к.с. / 180 кВт | |
| T6 | 2013–2018 | B 4204 T9 | 306 к.с. / 225 кВт | |
| D5 AWD | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 к.с. / 169 кВт | |
| D5 | 2014–2015 | D 5244 T23 | 230 к.с. / 169 кВт | |
| T5 AWD | 2014–2020 | B 4204 T11 | 245 к.с. / 180 кВт | |
| T5 | 2014–2020 | B 4204 T9 | 306 к.с. / 225 кВт | |
| T6 AWD | 2014–2015 | B 6304 T4, B 6304 T3 | 329 к.с. / 242 кВт | |
| 3.0 T AWD | 2014–2018 | B 6304 T5 | 351 к.с. / 258 кВт | |
| 2.0 D2 | 2015–2018 | D 4204 T20 | 120 к.с. / 88 кВт | |
| 1.5 T2 | 2015–2020 | B 4154 T5 | 122 к.с. / 90 кВт | |
| 2.0 D3 | 2015–2018 | D 4204 T9 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 1.5 T3 | 2015–2018 | B 4154 T4 | 152 к.с. / 112 кВт | |
| 2.0 T3 | 2015–2018 | B 4204 T37 | 152 к.с. / 112 кВт | |
| 2.0 D4 | 2015–2018 | D 4204 T14 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 2.4 D4 AWD | 2015–2018 | D 5244 T21 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 2.0 T4 | 2015–2018 | B 4204 T19 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 2.0 D5 | 2015–2018 | D 4204 T11 | 224 к.с. / 165 кВт | |
| 2.5 T5 AWD | 2015–2018 | B 5254 T14 | 249 к.с. / 183 кВт | |
| T5 AWD | 2015–2020 | B 5254 T12 | 254 к.с. / 187 кВт | |
| T6 AWD | 2015–2020 | B 4204 T9 | 306 к.с. / 225 кВт | |
| 2.0 AWD | 2015–2020 | B4204 T43 | 367 к.с. / 270 кВт | |
| Volvo S80 2 | ||||
| 2.4 D (AS) | 2006–2011 | D 5244 T, D 5244 T5 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| D5 (AS) | 2006–2009 | D 5244 T4 | 185 к.с. / 136 кВт | |
| 2.5 T AWD (AS) | 2006–2020 | B 5254 T6 | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2006–2011 | B 5254 T6 | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 3.2 (AS) | 2006–2010 | B 6324 S | 238 к.с. / 175 кВт | |
| 4.4 V8 AWD (AS) | 2006–2012 | B 8444 S | 316 к.с. / 232 кВт | |
| D5 AWD (AS) | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 к.с. / 136 кВт | |
| 3.2 AWD (AS) | 2007–2010 | B 6324 S | 238 к.с. / 175 кВт | |
| T6 AWD (AS) | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 к.с. / 210 кВт | |
| 2.0 TDi (AS) | 2008–2011 | D 4204 T | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.0 FlexFuel (AS) | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 к.с. / 107 кВт | |
| 2.0 (AS) | 2008–2012 | B 4204 S3 | 146 к.с. / 107 кВт | |
| 2.5 T FlexFuel (AS) | 2008–2011 | B 5254 T8 | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 3.2 (AS) | 2008–2009 | B 6324 S | 228 к.с. / 168 кВт | |
| 1.6 D DRIVe (AS) | 2010–2011 | D 4164 T | 109 к.с. / 80 кВт | |
| D3 / D4 (AS) | 2010–2016 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 2.4 D (AS) | 2010–2011 | D 5244 T14 | 175 к.с. / 129 кВт | |
| T4 (AS) | 2010–2014 | B 4164 T | 180 к.с. / 132 кВт | |
| 2.0 T (AS) | 2010–2011 | B 4204 T6 | 203 к.с. / 149 кВт | |
| D5 (AS) | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 к.с. / 151 кВт | |
| D5 AWD (AS) | 2010–2011 | D 5244 T10 | 205 к.с. / 151 кВт | |
| 2.5 T FlexFuel (AS) | 2010–2011 | B 5254 T11 | 231 к.с. / 170 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2010–2012 | B 5254 T10 | 231 к.с. / 170 кВт | |
| 3.2 (AS) | 2010–2011 | B 6324 S4 | 233 к.с. / 171 кВт | |
| T5 (AS) | 2010–2016 | B 4204 T7 | 241 к.с. / 177 кВт | |
| 3.2 AWD (AS) | 2010–2012 | B 6324 S5 | 243 к.с. / 179 кВт | |
| 3.2 (AS) | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 к.с. / 179 кВт | |
| T6 AWD (AS) | 2010–2016 | B 6304 T4 | 305 к.с. / 224 кВт | |
| 1.6 DRIVe (AS) | 2011–2013 | D 4162 T | 114 к.с. / 84 кВт | |
| T4F (AS) | 2011–2012 | B 4164 T2 | 180 к.с. / 132 кВт | |
| D5 (AS) | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 к.с. / 158 кВт | |
| D5 AWD (AS) | 2011–2015 | D 5244 T15 | 215 к.с. / 158 кВт | |
| D3 (AS) | 2012–2020 | D 5204 T7 | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2012–2016 | B 5254 T14 | 249 к.с. / 183 кВт | |
| 2.5 T (AS) | 2012–2016 | B 5254 T12 | 254 к.с. / 187 кВт | |
| D4 (AS) | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 к.с. / 133 кВт | |
| T5 (AS) | 2013–2014 | B 4204 T11 | 245 к.с. / 180 кВт | |
| 2.0 T5 (AS) | 2014–2016 | B4204 T15 | 220 к.с. / 162 кВт | |
| 2.0 Drive- E (AS) | 2014–2016 | B 4204 T11 | 245 к.с. / 180 кВт | |
| Volvo V70 BW | ||||
| 2.0 D (BW) | 2007–2015 | D 4204 T | 136 к.с. / 100 кВт | |
| D3 (BW) | 2007–2015 | D 5204 T7 | 136 к.с. / 100 кВт | |
| 2.0 (BW) | 2007–2011 | B 4204 S3 | 145 к.с. / 107 кВт | |
| 2.4 D (BW) | 2007–2010 | D 5244 T5 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| D4 AWD (BW) | 2007–2015 | D 5244 T17 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| D5 AWD (BW) | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 к.с. / 136 кВт | |
| D5 (BW) | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 к.с. / 136 кВт | |
| 2.5 T (BW) | 2007–2009 | B 5254 T6 | 200 к.с. / 147 кВт | |
| 3.2 (BW) | 2007–2010 | B 6324 S | 238 к.с. / 175 кВт | |
| 3.2 AWD (BW) | 2007–2010 | B 6324 S | 238 к.с. / 175 кВт | |
| T6 AWD (BW) | 2007–2010 | B 6304 T2 | 286 к.с. / 210 кВт | |
| 2.0 FlexiFuel (BW) | 2008–2011 | B 4204 S4 | 146 к.с. / 107 кВт | |
| 2.5 T FlexiFuel (BW) | 2008–2009 | B 5254 T8 | 200 к.с. / 147 кВт | |
| D5 (BW) | 2008–2011 | D 5244 T10 | 205 к.с. / 151 кВт | |
| 1.6 D (BW) | 2009–2011 | D 4164 T | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 2.4 D (BW) | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 к.с. / 129 кВт | |
| 2.0 T (BW) | 2009–2011 | B 4204 T6 | 203 к.с. / 149 кВт | |
| D5 AWD (BW) | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 к.с. / 151 кВт | |
| 3.2 (BW) | 2009–2010 | B 6324 S2 | 228 к.с. / 168 кВт | |
| 2.5 T FlexiFuel (BW) | 2009–2011 | B 5254 T11 | 231 к.с. / 170 кВт | |
| 2.5 T (BW) | 2009–2012 | B 5254 T10 | 231 к.с. / 170 кВт | |
| D3 / D4 (BW) | 2010–2020 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| T4 (BW) | 2010–2015 | B 4164 T | 180 к.с. / 132 кВт | |
| T5 (BW) | 2010–2014 | B 4204 T7 | 241 к.с. / 177 кВт | |
| 3.2 (BW) | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 к.с. / 179 кВт | |
| 3.2 AWD (BW) | 2010–2015 | B 6324 S5 | 243 к.с. / 179 кВт | |
| T6 AWD (BW) | 2010–2015 | B 6304 T4 | 305 к.с. / 224 кВт | |
| 1.6 DRIVe / D2 (BW) | 2011–2015 | D 4162 T | 114 к.с. / 84 кВт | |
| 1.6 T4F (BW) | 2011–2015 | B 4164 T2 | 180 к.с. / 132 кВт | |
| D5 AWD (BW) | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 к.с. / 158 кВт | |
| D5 (BW) | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 к.с. / 158 кВт | |
| 3.2 (BW) | 2011–2020 | B 6324 S4 | 233 к.с. / 171 кВт | |
| 2.0 GDI (BW) | 2012–2015 | B 5204 T9 | 214 к.с. / 157 кВт | |
| D4 (BW) | 2013–2016 | D 4204 T5 | 181 к.с. / 133 кВт | |
| D4 AWD (BW) | 2013–2016 | D 5244 T12 | 181 к.с. / 133 кВт | |
| 2.0 BiFuel (BW) | 2013–2020 | B 5204 T9 | 214 к.с. / 157 кВт | |
| T5 (BW) | 2013–2016 | B 4204 T11 | 245 к.с. / 180 кВт | |
| D2 (BW) | 2015–2016 | D 4204 T20 | 120 к.с. / 88 кВт | |
| D3 (BW) | 2015–2016 | D 4204 T9 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| T4 (BW) | 2015–2016 | B 4204 T19 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| Volvo XC70 | ||||
| 2.4 D / D4 AWD | 2007–2016 | D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| D5 AWD | 2007–2009 | D 5244 T4 | 185 к.с. / 136 кВт | |
| 3.2 AWD | 2007–2011 | B 6324 S | 238 к.с. / 175 кВт | |
| 3.2 | 2007–2020 | B 6324 S5 | 243 к.с. / 179 кВт | |
| T6 AWD | 2008–2016 | B 6304 T2 | 286 к.с. / 210 кВт | |
| 2.4 D | 2009–2010 | D 5244 T14 | 175 к.с. / 129 кВт | |
| D5 AWD | 2009–2011 | D 5244 T10 | 205 к.с. / 151 кВт | |
| D3 | 2010–2015 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 3.2 AWD | 2010–2014 | B 6324 S5 | 243 к.с. / 179 кВт | |
| T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 304 к.с. / 224 кВт | |
| D3 AWD | 2011–2020 | D 5204 T2 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| D5 AWD | 2011–2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 215 к.с. / 158 кВт | |
Що міняють разом
Якщо сайлентблоки зношені, вигідніше поставити важіль у зборі.
Аналоги «MOOG FD-SB-5116»
-
- 0 відгуків
3 916 ₴ завтра
-
- 0 відгуків
1 137 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
5 015 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
619 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
503 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
1 536 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
711 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
5 015 ₴ в наявності
Оригінальні номери
- VOLVO
-
- 1466186
- PARTOF1466188
- PARTOF1466186
- 1466188
- FORD
-
- 1466188
- 1466186
- PARTOF1466188
- PARTOF1466186
FD-SB-5116 (MOOG) — сайлентблоки важелів категорії «підвіска», підходить на volvo, ford, моделі: volvo V70 BW, S80 2, XC70, S60 2; ford mondeo 4, S-Max, galaxy WA6.
Ціна сайлентблок переднього важеля із задньої частини прав (22x22x87,5 мм) VOLVO S60 II, S80 II, V60 I, V70 III, XC60 I, XC70 II FORD GALAXY II, GALAXY MK II, MONDEO IV, S-MAX 1.5-4.4 03.06-12.18 — 1884 ₴. Виробник — MOOG. Купити можна з доставкою по Україні в Carhub.
FD-SB-5116 (MOOG) відповідає оригінальним номерам: 1466186, 1466188, PARTOF1466188. Технічні параметри: характеристики: сторона встановлення - всередині, передній міст, позаду, справа; внутрішній діаметр - 22; довжина [мм] - 87.5....