Фільтр повітряний двигуна MERCEDES-BENZ A0040943304 (фото 1)
Оригинал
Характеристики
Каталожный номер
A0040943304
Производитель
MERCEDES-BENZ
Mercedes

Совместимость с авто: годы, двигатели, условия

Подходит на 119 модификаций 2 моделей.

МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Mercedes Actros 1996-2003
2031 S1996–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
2031 AS1996–2002OM 541.926 , OM 541.941313 л.с. / 230 кВт
2031 AK1996–2002OM 541.926 , OM 541.941313 л.с. / 230 кВт
2631, 2631 L1996–2002OM 541.920 313 л.с. / 230 кВт
1831, 1831 L1996–2002OM 541.920 313 л.с. / 230 кВт
1831 S, 1831 LS1996–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
2531, 2531 L1996–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
2531 LS1996–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
2035 S1996–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
1835, 1835 L1996–2002OM 541.922 354 л.с. / 260 кВт
2535 L1996–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
Показать все модификации (119)
МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Mercedes Actros 1996-2003
2635, 2635 L1996–2002OM 541.922 354 л.с. / 260 кВт
1835 S, 1835 LS1996–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
2535 LS1996–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
20401996–2002OM 541.923 394 л.с. / 290 кВт
2040 AK1996–2002OM 541.924 , OM 541.945394 л.с. / 290 кВт
1840, 1840 L1996–2002OM 541.923 394 л.с. / 290 кВт
2540, 2540 L1996–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
2040 S1996–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
2040 AS1996–2002OM 541.924 , OM 541.945394 л.с. / 290 кВт
2640 S, 2640 LS1996–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
1840 S, 1840 LS1996–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
2640, 2640 L1996–2002OM 541.923 394 л.с. / 290 кВт
2540 LS1996–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
1843, 1843 L1996–2002OM 541.925 428 л.с. / 315 кВт
2543, 2543 L1996–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
2043 AS1996–2002OM 541.925 , OM 541.921, OM 541.947428 л.с. / 315 кВт
1843 S, 1843 LS1996–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
2643, 2643 L1996–2002OM 541.925 428 л.с. / 315 кВт
2543 LS1996–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
2046 AS1996–2002OM 541.949456 л.с. / 335 кВт
2053 S1996–2002OM 542.920 , OM 542.942530 л.с. / 390 кВт
20311997–2002OM 541.920 313 л.с. / 230 кВт
2031 K1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
2631 K1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
2031 A1997–2002OM 541.926 313 л.с. / 230 кВт
1831 K1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
1831 AK1997–2002OM 541.926 , OM 541.941313 л.с. / 230 кВт
2631 B1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
3331 S1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
3331 AS1997–2002OM 541.926 , OM 541.941313 л.с. / 230 кВт
3331 K1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
3331 AK1997–2002OM 541.926 , OM 541.941313 л.с. / 230 кВт
3331 B1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
33311997–2002OM 541.920 313 л.с. / 230 кВт
3331 A1997–2002OM 541.926 313 л.с. / 230 кВт
3231 K1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
3231 B1997–2002OM 541.920 , OM 541.940313 л.с. / 230 кВт
2035 A1997–2002OM 541.927, OM 541.943354 л.с. / 260 кВт
2635 K, 2635 LK1997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
2635 B1997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
3335 K1997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
3335 S1997–2002OM 541.922 354 л.с. / 260 кВт
3335 B1997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
1835 K1997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
33351997–2002OM 541.922 354 л.с. / 260 кВт
1835 AK1997–2002OM 541.927, OM 541.943354 л.с. / 260 кВт
3235 K1997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
3235 B1997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
32351997–2002OM 541.922 , OM 541.942354 л.с. / 260 кВт
3335 AK1997–2003OM 541.927, OM 541.943354 л.с. / 260 кВт
3336 S1997–2002OM 541.942360 л.с. / 265 кВт
3340 B1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
3340 K1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
2640 K, 2640 LK1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
2640 B1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
3340 S1997–2002OM 541.923 394 л.с. / 290 кВт
3340 AS1997–2002OM 541.924 , OM 541.945394 л.с. / 290 кВт
3340 AK1997–2002OM 541.924 , OM 541.945394 л.с. / 290 кВт
33401997–2002OM 541.923 394 л.с. / 290 кВт
1840 K1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
3340 A1997–2002OM 541.924 394 л.с. / 290 кВт
1840 AK1997–2002OM 541.924 , OM 541.945394 л.с. / 290 кВт
32401997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
3240 K1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
4140 K1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
4140 K1997–2002OM 541.924 , OM 541.945394 л.с. / 290 кВт
4140 AK1997–2002OM 541.924 , OM 541.945394 л.с. / 290 кВт
4140 B1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
3340 B1997–2002OM 541.923 394 л.с. / 290 кВт
3240 B1997–2002OM 541.923 , OM 541.944394 л.с. / 290 кВт
3341 S1997–2002OM 541.944408 л.с. / 300 кВт
3343 S1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
3343 AS1997–2002OM 541.921, OM 541.947428 л.с. / 315 кВт
3343 K1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
3343 AK1997–2002OM 541.921, OM 541.947428 л.с. / 315 кВт
2643 S, 2643 LS1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
2643 K, 2643 LK1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
2643 B1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
1843 AK1997–2002OM 541.921, OM 541.947428 л.с. / 315 кВт
33431997–2002OM 541.925 428 л.с. / 315 кВт
1843 K1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
3243 B1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
32431997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
3243 K1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
4143 K1997–2002OM 541.925 , OM 541.946428 л.с. / 315 кВт
4143 K1997–2002OM 541.921, OM 541.947428 л.с. / 315 кВт
4143 AK1997–2002OM 541.921, OM 541.947428 л.с. / 315 кВт
3343 B1997–2002OM 541.925 428 л.с. / 315 кВт
2546 LS1997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
33461997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
2646 B1997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
3346 S1997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
3346 K1997–2003OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
2646 S, 2646 LS1997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
4146 AK1997–2002OM 541.949, OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
4146 K1997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
3346 AK1997–2002OM 541.949456 л.с. / 335 кВт
1846 AK1997–2003OM 541.949, OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
3346 AS1997–2002OM 541.949456 л.с. / 335 кВт
3246 B1997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
3246 K1997–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
1846 S, 1846 LS1998–2002OM 541.948456 л.с. / 335 кВт
Mercedes Axor 2001-2005
1835 LS2002–2004OM 457.937354 л.с. / 260 кВт
2535 LS2002–2004OM 457.937, OM 457.948354 л.с. / 260 кВт
1840 LS2002–2004OM 457.937401 л.с. / 295 кВт
2540 LS2002–2004OM 457.937, OM 457.948401 л.с. / 295 кВт
1843 LS2002–2004OM 457.937428 л.с. / 315 кВт
2543 LS2002–2004OM 457.937, OM 457.948428 л.с. / 315 кВт

Описание

Фільтр повітряний двигуна

Воздушный фильтр MERCEDES-BENZ A0040943304

  • 0 отзывов

для проверки совместимости товара

4 393 ₴

  • завтра
  • Код: 404762

Самовывоз из магазина

Киев
Бесплатно

Доставка

На склад «Новой Почты» На склад «Новой Почты»
Тариф перевозчика
На склад «Деливери» На склад «Деливери»
Тариф перевозчика
На отделение Укрпочты На отделение Укрпочты
Тариф перевозчика

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата наличными, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Наложенный платёж, Безналичный для физических лиц, Безналичный для юридических лиц, подробнее →

Гарантия

Обмен/возврат товара в течение 14 дней, подробнее →

Что меняют вместе

Фильтры удобно менять комплектом на ТО.

Масляний фільтр -висота: 149 мм, зовнішній діаметр: 60 мм) DAF CF, CF 85, XF 105, XF 106 IVECO STRALIS I, STRALIS II, S-WAY, TRAKKER I, TRAKKER II, X-WAY MAN TGS I, TGS II 10.3D-Electric 04.96- WIX FILTERS 92125E
  • 0 отзывов

329 ₴ завтра

Премиум
Фільтр салону MERCEDES ACTROS, ACTROS MP2 / MP3 04.96- HENGST FILTER E1904LI
  • 0 отзывов

290 ₴ завтра

Премиум
Фiльтр паливний MERCEDES-BENZ A0000902051
  • 0 отзывов

511 ₴ завтра

Оригинал
Масляний фільтр - фільтруючий елемент (висота: 315 мм, зовнішній діаметр: 120 мм) MERCEDES ACTROS, ACTROS MP2 / MP3, TOURISMO (O 350), TRAVEGO (O 580) MAZ 150 11.9D/12.0D/15.9D 04.96- WIX FILTERS 92041E
  • 0 отзывов

474 ₴ завтра

Премиум
  • 0 отзывов

539 ₴ завтра

Премиум

Аналоги «MERCEDES-BENZ A0040943304»

Фільтр повітря - фільтр вставка (x261) MERCEDES ACTROS, AXOR 11946/11967 04.96- WIX FILTERS 93160E
  • 0 отзывов

2 835 ₴ завтра

Премиум
Фільтр повітряний (фільтр вставка) MERCEDES ACTROS, ACTROS MP2 / MP3, ATEGO, AXOR, AXOR 2 OM457.910-OM926.990 04.96- FEBI BILSTEIN 30346
  • 0 отзывов

3 207 ₴ завтра