Датчик тиску масла METZGER 0910013 (фото 1)
Характеристики
Каталожный номер
0910013
Производитель
METZGER
Количество полюсов
1
Давление переключения от [бар]
0.39
Давление переключения до [бар]
0.58
Размер резьбы
M 14 x 1.5
Цвет
Черный
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
С уплотнениями
EAN
4250032415334
Volvo

Совместимость с авто: годы, двигатели, условия

Подходит на 194 модификации 24 моделей.

МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Volvo 240
2.3 (P242, P244)1983–1985B 230 E131 л.с. / 96 кВт
2.3 (P242, P244)1984–1986B 230 A110 л.с. / 81 кВт
2.3 (P242, P244)1986–1987B 230 F 113 л.с. / 83 кВт
2.3 i KAT (P242, P244)1986–1993B 230 F 115 л.с. / 85 кВт
2.3 i KAT (P245)1986–1993B 230 F 115 л.с. / 85 кВт
Volvo 740
2.3 (744)1984–1992B 230 E131 л.с. / 96 кВт
2.3 (744)1985–1989B 230 F 113 л.с. / 83 кВт
2.3 (745)1985–1989B 230 F 113 л.с. / 83 кВт
2.3 (745)1985–1990B 230 K114 л.с. / 84 кВт
2.0 (744)1985–1992B 200 G121 л.с. / 89 кВт
Показать все модификации (194)
МодификацияГодыДвигательМощностьУсловия
Volvo 740
2.0 (745)1985–1992B 200 G, B 200 E121 л.с. / 89 кВт
2.3 (745)1985–1988B 230 E131 л.с. / 96 кВт
2.3 Turbo (745)1986–1989B 230 FT156 л.с. / 115 кВт
2.3 (744)1987–1992B 230 F 115 л.с. / 85 кВт
2.3 (745)1987–1992B 230 F 115 л.с. / 85 кВт
2.3 (744)1988–1992B 234 F 151 л.с. / 111 кВт
2.3 (745)1988–1990B 234 F 156 л.с. / 115 кВт
2.3 (744)1988–1991B 234 F 156 л.с. / 115 кВт
2.0 (745)1989–1991B 200 F 112 л.с. / 82 кВт
2.3 (745)1989–1992B 234 F 151 л.с. / 111 кВт
2.3 Turbo (745)1989–1990B 230 GT, B 230 FT165 л.с. / 121 кВт
2.3 Turbo (744)1989–1990B 230 FT165 л.с. / 121 кВт
Volvo 760
2.3 Turbo (704) (704, 764)1984–1988B 230 ET182 л.с. / 134 кВт
Volvo 850
2.0 (LS)1991–1996B 5204 F143 л.с. / 105 кВт
2.5 (LS)1991–1996B 5254 S170 л.с. / 125 кВт
2.0 Turbo (LS)1993–1996B 5204 T, B 5204 FT210 л.с. / 154 кВт
2.3 T5 (LS)1993–1996B 5234 FT226 л.с. / 166 кВт
2.0 (LS)1994–1996B 5202 S126 л.с. / 93 кВт
2.5 (LS)1994–1996B 5252 FS144 л.с. / 106 кВт
Volvo 940
2.3 (944)1990–1994B 230 FB, B 230 G131 л.с. / 96 кВт
2.3 (945)1990–1994B 230 FB131 л.с. / 96 кВт
2.3 (945)1990–1991B 234 F 155 л.с. / 114 кВт
2.3 (944)1990–1991B 234 F , B 234 G156 л.с. / 115 кВт
2.0 (944)1992–1994B 200 F 112 л.с. / 82 кВт
2.0 (945)1992–1994B 200 F 112 л.с. / 82 кВт
2.3 (945)1992–1994B 230 FD116 л.с. / 85 кВт
2.3 (944)1992–1994B 230 FD116 л.с. / 85 кВт
2.3 (944)1994–1998B 230 FB131 л.с. / 96 кВт
2.3 (945)1994–1998B 230 FB131 л.с. / 96 кВт
2.3 Turbo (944)1994–1998B 230 FT165 л.с. / 121 кВт
2.3 Turbo (945)1994–1998B 230 FT165 л.с. / 121 кВт
2.3 ti (945)1995–1998B 230 FK135 л.с. / 99 кВт
2.3 ti (944)1995–1998B 230 FK135 л.с. / 99 кВт
2.0 Turbo (944)1996–1998B 200 FT 155 л.с. / 114 кВт
Volvo 960
2.9 (964)1990–1994B 6304 F, B 6304 G204 л.с. / 150 кВт
2.9 (965)1990–1994B 6304 F, B 6304 S204 л.с. / 150 кВт
2.5 (964)1994–1996B 6254 S170 л.с. / 125 кВт
2.5 (965)1994–1996B 6254 S170 л.с. / 125 кВт
2.9 (964)1994–1996B 6304 S204 л.с. / 150 кВт
Volvo C30
1.62006–2012B 4164 S3100 л.с. / 74 кВт
1.82006–2012B 4184 S11125 л.с. / 92 кВт
2.02006–2012B 4204 S3145 л.с. / 107 кВт
2.4 i2006–2012B 5244 S4170 л.с. / 125 кВт
T52006–2012B 5254 T3220 л.с. / 162 кВт
1.8 FlexFuel2007–2012B 4184 S8125 л.с. / 92 кВт
T52007–2012B 5254 T7230 л.с. / 169 кВт
Volvo C70 1
2.01997–2002B 5204 T2180 л.с. / 132 кВт
2.5 T1997–2002B 5254 T, B 5244 T193 л.с. / 142 кВт
2.0 T1997–2002B 5204 T3226 л.с. / 166 кВт
2.3 T-51997–2002B 5234 T3240 л.с. / 177 кВт
2.51998–2005B 5254 S170 л.с. / 125 кВт
2.01998–2005B 5204 T2180 л.с. / 132 кВт
2.5 T1998–2005B 5254 T, B 5244 T193 л.с. / 142 кВт
2.0 T1998–2005B 5204 T3226 л.с. / 166 кВт
2.3 T51998–2005B 5234 T3239 л.с. / 176 кВт
2.51999–2002B 5254 S, B 5244 S170 л.с. / 125 кВт
Volvo C70 2
2.42006–2009B 5244 S5140 л.с. / 103 кВт
2.4 i2006–2009B 5244 S4170 л.с. / 125 кВт
T52006–2007B 5254 T3220 л.с. / 162 кВт
T52007–2009B 5254 T7230 л.с. / 169 кВт
Volvo S40 1
1.6 (VS)1995–1999B 4164 S105 л.с. / 77 кВт
1.8 (VS)1995–1999B 4184 S, B 4184 S3115 л.с. / 85 кВт
2.0 (VS)1995–2003B 4204 S, B 4204 S2136 л.с. / 100 кВт
2.0 (VS)1995–1999B 4204 S140 л.с. / 103 кВт
2.0 T (VS)1997–2003B 4204 T160 л.с. / 118 кВт
1.9 T4 (VS)1997–2000B 4194 T2, B 4194 T200 л.с. / 147 кВт
1.6 (VS)1999–2003B 4164 S2109 л.с. / 80 кВт
1.8 (VS)1999–2003B 4184 S2, B 4184 S9122 л.с. / 90 кВт
1.8 i (VS)2001–2003B 4184 SJ122 л.с. / 90 кВт
2.0 T (VS)2001–2003B 4204 T3163 л.с. / 120 кВт
Volvo S40 2
1.8 (MS)2004–2010B 4184 S11125 л.с. / 92 кВт
2.4 (MS)2004–2010B 5244 S5140 л.с. / 103 кВт
2.4 (MS)2004–2012B 5244 S4170 л.с. / 125 кВт
T5 AWD (MS)2004–2007B 5254 T3220 л.с. / 162 кВт
T5 (MS)2004–2007B 5254 T3220 л.с. / 162 кВт
1.6 (MS)2005–2012B 4164 S3101 л.с. / 74 кВт
2.0 (MS)2006–2012B 4204 S3146 л.с. / 107 кВт
T5 (MS)2007–2012B 5254 T7230 л.с. / 169 кВт
T5 AWD (MS)2007–2010B 5254 T7230 л.с. / 169 кВт
Volvo S60 1
2.42000–2010B 5244 S2140 л.с. / 103 кВт
2.42000–2010B 5244 S170 л.с. / 125 кВт
2.0 T2000–2010B 5204 T5180 л.с. / 132 кВт
2.4 T2000–2010B 5244 T3200 л.с. / 147 кВт
T52000–2010B 5234 T3250 л.с. / 184 кВт
2.4 D2001–2010D 5244 T2130 л.с. / 96 кВт
2.4 Bifuel (CNG)2001–2010B 5244 SG140 л.с. / 103 кВт
2.4 D52001–2010D 5244 T163 л.с. / 120 кВт
2.4 T AWD2001–2010B 5244 T3200 л.с. / 147 кВт
2.5 T AWD2002–2010B 5254 T2210 л.с. / 154 кВт
2.5 T2003–2010B 5254 T2210 л.с. / 154 кВт
R 2,5 T AWD2003–2010B 5254 T4300 л.с. / 221 кВт
2.4 T52004–2010B 5244 T5260 л.с. / 191 кВт
Volvo S70
2.0 (LS)1997–2000B 5202 S, B 5202 FS126 л.с. / 93 кВт
2.5 (LS)1997–2000B 5252 FS144 л.с. / 106 кВт
2.4 (LS)1997–2000B 5254 S, B 5244 S170 л.с. / 125 кВт
2.4 Turbo (LS)1997–2000B 5254 T, B 5244 T193 л.с. / 142 кВт
2.0 Turbo (LS)1997–2000B 5204 T210 л.с. / 154 кВт
2.0 Turbo (LS)1997–2000B 5204 T3226 л.с. / 166 кВт
2.3 T-5 (LS)1997–2000B 5234 T3239 л.с. / 176 кВт
2.5 (LS)1998–2000B 5254 S165 л.с. / 121 кВт
2.4 (LS)1999–2000B 5244 S2, B 5244 SG140 л.с. / 103 кВт
2.5 Bifuel (LS)1999–2000B 5244 SG140 л.с. / 103 кВт
Volvo S80 1
2.0 (TS, XY)1998–2006B 5204 T4163 л.с. / 120 кВт
2.9 (TS, XY)1998–2006B 6304 S3204 л.с. / 150 кВт
2.0 T (TS, XY)1998–2006B 5204 T3226 л.с. / 166 кВт
2.8 T6 (TS, XY)1998–2006B 6284 T272 л.с. / 200 кВт
2.4 (TS, XY)1999–2006B 5244 S2140 л.с. / 103 кВт
2.5 TDI (TS, XY)1999–2006D 5252 T140 л.с. / 103 кВт
2.4 (TS, XY)1999–2006B 5244 S170 л.с. / 125 кВт
2.0 T (TS, XY)1999–2006B 5204 T5180 л.с. / 132 кВт
2.9 (TS, XY)1999–2006B 6294 S200 л.с. / 147 кВт
2.4 T (TS, XY)2000–2006B 5244 T3200 л.с. / 147 кВт
2.4 D (TS, XY)2001–2006D 5244 T2131 л.с. / 96 кВт
2.4 Bifuel (CNG) (TS, XY)2001–2006B 5244 SG2140 л.с. / 103 кВт
2.4 D5 (TS, XY)2001–2006D 5244 T163 л.с. / 120 кВт
3.0 (TS, XY)2001–2006B 6294 S2196 л.с. / 144 кВт
3.0 T6 (TS, XY)2001–2006B 6294 T272 л.с. / 200 кВт
2.5 T AWD (TS, XY)2003–2006B 5254 T2210 л.с. / 154 кВт
2.5 T (TS, XY)2003–2006B 5254 T2210 л.с. / 154 кВт
Volvo S80 2
3.2 (AS)2006–2010B 6324 S238 л.с. / 175 кВт
4.4 V8 AWD (AS)2006–2012B 8444 S316 л.с. / 232 кВт
3.2 AWD (AS)2007–2010B 6324 S238 л.с. / 175 кВт
T6 AWD (AS)2007–2010B 6304 T2286 л.с. / 210 кВт
Volvo S90 1
2.91997–1998B 6304 S2180 л.с. / 132 кВт
2.91997–1998B 6304 G204 л.с. / 150 кВт
Volvo V40
1.6 (VW)1995–1999B 4164 S105 л.с. / 77 кВт
1.8 (VW)1995–1999B 4184 S, B 4184 S3115 л.с. / 85 кВт
2.0 (VW)1995–2004B 4204 S, B 4204 S2136 л.с. / 100 кВт
2.0 (VW)1995–1999B 4204 S140 л.с. / 103 кВт
2.0 T (VW)1997–2000B 4204 T160 л.с. / 118 кВт
1.9 T4 (VW)1997–2000B 4194 T200 л.с. / 147 кВт
1.6 (VW)1999–2004B 4164 S2109 л.с. / 80 кВт
1.8 (VW)1999–2004B 4184 S2, B 4184 S9122 л.с. / 90 кВт
1.8 i (VW)2001–2004B 4184 SJ122 л.с. / 90 кВт
2.0 T (VW)2001–2004B 4204 T3163 л.с. / 120 кВт
Volvo V50
1.8 (MW)2004–2010B 4184 S11125 л.с. / 92 кВт
2.4 (MW)2004–2010B 5244 S5140 л.с. / 103 кВт
2.4 (MW)2004–2010B 5244 S4170 л.с. / 125 кВт
T5 AWD (MW)2004–2007B 5254 T3220 л.с. / 162 кВт
T5 (MW)2004–2007B 5254 T3220 л.с. / 162 кВт
1.6 (MW)2005–2012B 4164 S3101 л.с. / 74 кВт
1.8 FlexFuel (MW)2005–2010B 4184 S8125 л.с. / 92 кВт
2.0 (MW)2006–2012B 4204 S3146 л.с. / 107 кВт
T5 (MW)2007–2012B 5254 T7230 л.с. / 169 кВт
T5 AWD (MW)2007–2010B 5254 T7230 л.с. / 169 кВт
Volvo V70 BW
2.5 T (BW)2007–2009B 5254 T6200 л.с. / 147 кВт
3.2 AWD (BW)2007–2010B 6324 S238 л.с. / 175 кВт
T6 AWD (BW)2007–2010B 6304 T2286 л.с. / 210 кВт
Volvo V70 LV
2.0 (LV)1995–2000B 5202 S126 л.с. / 93 кВт
2.5 (LV)1995–2000B 5252 FS144 л.с. / 106 кВт
2.4 (LV)1995–2000B 5254 S, B 5244 S170 л.с. / 125 кВт
2.0 Turbo (LV)1995–2000B 5204 T211 л.с. / 155 кВт
2.3 Turbo (LV)1995–2000B 5234 FT+250 л.с. / 184 кВт
2.0 (LV)1996–2000B 5204 T2180 л.с. / 132 кВт
2.5 Turbo AWD (LV)1996–2000B 5254 T, B 5244 T193 л.с. / 142 кВт
2.4 Turbo (LV)1996–2000B 5254 T, B 5244 T193 л.с. / 142 кВт
2.0 Turbo (LV)1996–2000B 5204 T3226 л.с. / 166 кВт
2.0 Turbo AWD (LV)1996–2000B 5204 T3226 л.с. / 166 кВт
2.3 T-5 (LV)1996–2000B 5234 T3239 л.с. / 176 кВт
2.0 (LV)1997–2000B 5204 T4163 л.с. / 120 кВт
2.5 (LV)1998–1999B 5254 S165 л.с. / 121 кВт
2.4 (LV)1999–2000B 5244 S2, B 5244 SG2140 л.с. / 103 кВт
2.4 Bifuel (LV)1999–2000B 5244 SG140 л.с. / 103 кВт
Volvo V70 SW
2.0 T (SW)1999–2007B 5204 T5180 л.с. / 132 кВт
2.4 T (SW)1999–2003B 5244 T3200 л.с. / 147 кВт
2.3 T5 (SW)1999–2004B 5234 T3250 л.с. / 184 кВт
2.4 (SW)2000–2007B 5244 S2140 л.с. / 103 кВт
2.4 (SW)2000–2007B 5244 S170 л.с. / 125 кВт
2.4 D (SW)2001–2007D 5244 T2131 л.с. / 96 кВт
2.4 D5 (SW)2001–2008D 5244 T, D 5244 T5163 л.с. / 120 кВт
2.4 T AWD (SW)2001–2002B 5244 T3200 л.с. / 147 кВт
2.5 T (SW)2001–2007B 5254 T2209 л.с. / 154 кВт
2.4 D5 AWD (SW)2002–2007D 5244 T2, D 5244 T5, D 5244 T163 л.с. / 120 кВт
2.5 T AWD (SW)2002–2007B 5254 T2209 л.с. / 154 кВт
R 2,5 T AWD (SW)2003–2007B 5254 T4300 л.с. / 221 кВт
2.4 T5 (SW)2004–2007B 5244 T5260 л.с. / 191 кВт
Volvo V90
2.91997–1998B 6304 S2180 л.с. / 132 кВт
2.91997–1998B 6304 G204 л.с. / 150 кВт
Volvo XC70
2.4 T XC AWD2000–2002B 5244 T3200 л.с. / 147 кВт
2.5 T XC AWD2002–2007B 5254 T2209 л.с. / 154 кВт
3.2 AWD2007–2011B 6324 S238 л.с. / 175 кВт
Volvo XC90 1
D52002–2006D 5244 T, D 5244 T5163 л.с. / 120 кВт
2.5 T2002–2014B 5254 T2209 л.с. / 154 кВт
T62002–2006B 6294 T272 л.с. / 200 кВт

Описание

Датчик тиску масла

Датчик давления масла METZGER 0910013

  • 0 отзывов

для проверки совместимости товара

226 ₴

  • завтра
  • Код: 441709

Самовывоз из магазина

Киев
Бесплатно

Доставка

На склад «Новой Почты» На склад «Новой Почты»
Тариф перевозчика
На склад «Деливери» На склад «Деливери»
Тариф перевозчика
На отделение Укрпочты На отделение Укрпочты
Тариф перевозчика

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата наличными, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Наложенный платёж, Безналичный для физических лиц, Безналичный для юридических лиц, подробнее →

Гарантия

Обмен/возврат товара в течение 14 дней, подробнее →

Аналоги «METZGER 0910013»

Оригинальные номера

VOLVO
  • 13470034
  • 1347003
  • 272484
  • 35453166
  • 35456961