Характеристики
Каталоговий номер
BSG 60-600-011
Виробник
BSG
Діаметр маточини колеса [мм]
175
Діаметр 2 (мм)
87.3
Діаметр центрування [мм]
97.9
Ширина 2 [мм]
62.8
Номер компонента
BSG 60-600-011
Сторона встановлення
Позаду
Mercedes
Підвіска
Сумісність з авто: роки, двигуни, умови
Підходить на 117 модифікацій 1 моделі.
| Модифікація | Роки | Двигун | Потужність | Умови |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes W906 | ||||
| 209 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2006–2009 | OM 646.984 | 88 к.с. / 65 кВт | |
| 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2006–2009 | OM 646.984 | 88 к.с. / 65 кВт | |
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2006–2009 | OM 646.984 | 88 к.с. / 65 кВт | |
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2006–2009 | OM 646.984 | 88 к.с. / 65 кВт | |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2006–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 211 CDI (906.711, 906.713) (906) | 2006–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 211 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2006–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2006–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2006–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2006–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2006–2016 | OM 646.986 | 129 к.с. / 95 кВт | |
Показати всі модифікації (117)
| Модифікація | Роки | Двигун | Потужність | Умови |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes W906 | ||||
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 2006–2020 | OM 646.986 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 2006–2016 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (906) | 2006–2016 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 213 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2006–2009 | OM 646.986 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2006–2009 | OM 646.986 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 2006–2020 | OM 646.986 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2006–2016 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 213 CDI (906.711, 906.713) (906) | 2006–2016 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 213 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2006–2020 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2006–2020 | OM 646.986 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2006–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2006–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 2006–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 215 CDI (906.711, 906.713) (906) | 2006–2009 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 215 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2006–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2006–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2006–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 216 CDI (906.711, 906.713) (906) | 2006–2020 | OM 651.957, OM 651.955 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2006–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 2006–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2006–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 218 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2006–2009 | OM 642.992, OM 642.896 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2006–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (906) | 2006–2013 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 424 (906.953, 906.655, 906.657) (906) | 2006–2013 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 2006–2013 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 324 (906.733, 906.735) (906) | 2006–2013 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 224 (906.713) (906) | 2006–2013 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 224 (906.613) (906) | 2006–2020 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 224 (906.113, 906.213) (906) | 2006–2013 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 324 (906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2006–2013 | M 272.979 | 258 к.с. / 190 кВт | |
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (906) | 2008–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2008–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2008–2009 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (906) | 2008–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2008–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2008–2009 | OM 646.990, OM 646.989 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 216 (906.113, 906.213) (906) | 2008–2016 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 216 (906.613) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 216 (906.713) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 (906.663, 906.635) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 (906.733, 906.735) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 NGT (906.633, 906.635) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 NGT (906.733, 906.735) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 LGT (906.633, 906.635) (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 316 LGT (906) | 2008–2020 | M 271.951 | 156 к.с. / 115 кВт | |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (906) | 2008–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2008–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2008–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2008–2009 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2009–2016 | OM 651.955 | 95 к.с. / 70 кВт | |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2009–2016 | OM 651.955 | 95 к.с. / 70 кВт | |
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2009–2013 | OM 651.955, OM 651.956 | 95 к.с. / 70 кВт | |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2009–2020 | OM 651.955 | 95 к.с. / 70 кВт | |
| 210 CDI (906.711, 906.713) (906) | 2009–2013 | OM 651.955 | 95 к.с. / 70 кВт | |
| 210 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2009–2020 | OM 651.955 | 95 к.с. / 70 кВт | |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 2009–2018 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 2009–2018 | OM 646.985 | 109 к.с. / 80 кВт | |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2009–2016 | OM 651.956 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 413 CDI (906) | 2009–2020 | OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2009–2020 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2009–2020 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 2009 | OM 646.989, OM 646.990 | 150 к.с. / 110 кВт | |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (906) | 2009–2020 | OM 651.957 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (906) | 2009–2020 | OM 651.957, OM 651.955 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2009–2020 | OM 651.957 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2009–2020 | OM 651.957, OM 651.955 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 2009–2020 | OM 651.957 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 2009–2020 | OM 651.957 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 216 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2009–2020 | OM 651.957, OM 651.955 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2009–2020 | OM 651.957, OM 651.955 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 2009–2016 | OM 642.992, OM 642.896 | 184 к.с. / 135 кВт | |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (906) | 2009–2020 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2009–2020 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2009–2020 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2009–2020 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2009–2016 | OM 642.992, OM 642.896 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 2009–2020 | OM 642.992 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2009–2020 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 2009–2020 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) (906) | 2009–2020 | OM 642.992, OM 642.896 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2011–2016 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2011–2016 | OM 651.956, OM 651.955 | 129 к.с. / 95 кВт | |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2011–2020 | OM 651.957, OM 651.955 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2011–2020 | OM 651.957, OM 651.955 | 163 к.с. / 120 кВт | |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) (906) | 2011–2020 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 190 к.с. / 140 кВт | |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 114 к.с. / 84 кВт | |
| 211 CDI (906.711, 906.713) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 114 к.с. / 84 кВт | |
| 211 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 114 к.с. / 84 кВт | |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 114 к.с. / 84 кВт | |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 114 к.с. / 84 кВт | |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 114 к.с. / 84 кВт | |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 414 CDI (906) | 2016–2020 | 143 к.с. / 105 кВт | ||
| 414 CDI (906) | 2016–2020 | 143 к.с. / 105 кВт | ||
| 214 CDI (906.711, 906.713) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 214 CDI (906.611, 906.613) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (906) | 2016–2020 | OM 651.955 | 143 к.с. / 105 кВт | |
Що міняють разом
Під час заміни підшипника перевіряють маточину й датчик ABS.
-
- 0 відгуків
3 866 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
2 416 ₴ завтра
Аналоги «BSG BSG 60-600-011»
-
- 0 відгуків
4 295 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
6 405 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
6 039 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
5 151 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
3 443 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
3 297 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
3 341 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
542 ₴ в наявності
-
- 0 відгуків
5 298 ₴ в наявності
Оригінальні номери
- MERCEDES-BENZ
-
- 9063500249WB
- A9063500249
- 9063500249
BSG 60-600-011 (BSG) — підшипник маточини категорії «підвіска», підходить на mercedes, моделі: mercedes W906.
Ціна підшипник маточини задн. sprinter/crafter 06- (3/3.5t) (без сальника) — 3154 ₴. Виробник — BSG. Купити можна з доставкою по Україні в Carhub.
BSG 60-600-011 (BSG) відповідає оригінальним номерам: 9063500249WB, A9063500249, 9063500249. Технічні параметри: характеристики: діаметр маточини колеса [мм] - 175; діаметр 2 (мм) - 87.3; діаметр центрування [мм] - 97.9....