Амортизатор задній Vika 56160001101 (фото 1)
Характеристики
Каталоговий номер
56160001101
Виробник
Vika (Сполучені Штати)
Audi

Сумісність з авто: роки, двигуни, умови

Підходить на 200 модифікацій 2 моделей.

МодифікаціяРокиДвигунПотужністьУмови
Audi A6 C7
2.8 FSI (4G2, C7, 4GC)2010–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI (4G2, C7, 4GC)2010–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI quattro (4G2, C7, 4GC)2010–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI quattro (4G2, C7, 4GC)2010–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2010–2018CLAB204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2010–2018CLAB204 к.с. / 150 кВт
3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2010–2012CGWB300 к.с. / 221 кВт
3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2010–2012CGWB300 к.с. / 221 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGLD163 к.с. / 120 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGLD163 к.с. / 120 кВт
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGLD163 к.с. / 120 кВт
Показати всі модифікації (200)
МодифікаціяРокиДвигунПотужністьУмови
Audi A6 C7
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGLD163 к.с. / 120 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGLC, CMGB177 к.с. / 130 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGLC, CMGB177 к.с. / 130 кВт
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGLC, CMGB177 к.с. / 130 кВт
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGLC, CMGB177 к.с. / 130 кВт
2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC)2011–2018CDNB180 к.с. / 132 кВт
2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC)2011–2018CDNB180 к.с. / 132 кВт
2.0 TFSI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CDNB180 к.с. / 132 кВт
2.0 TFSI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CDNB180 к.с. / 132 кВт
2.8 FSI (4G5, C7, 4GD)2011–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI (4G5, C7, 4GD)2011–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CLAB204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2011–2018CLAB204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CLAA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CLAA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CLAA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CLAA204 к.с. / 150 кВт
2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC)2011–2013CAEB211 к.с. / 155 кВт
2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC)2011–2013CAEB211 к.с. / 155 кВт
2.0 TFSI hybrid (4G2, C7, 4GC)2011–2018CHJA211 к.с. / 155 кВт
2.0 TFSI hybrid (4G2, C7, 4GC)2011–2018CHJA211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CDUC, CKVB, CDUD, CKVC245 к.с. / 180 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CDUC, CKVB, CDUD, CKVC245 к.с. / 180 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CKVB, CDUC, CDUD, CKVC245 к.с. / 180 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CKVB, CDUC, CDUD, CKVC245 к.с. / 180 кВт
3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2012CGWB300 к.с. / 221 кВт
3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2012CGWB300 к.с. / 221 кВт
3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGXB, CGWD, CTUA310 к.с. / 228 кВт
3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGXB, CGWD, CTUA310 к.с. / 228 кВт
3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGWD310 к.с. / 228 кВт
3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGWD310 к.с. / 228 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGQB313 к.с. / 230 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2011–2018CGQB313 к.с. / 230 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGQB313 к.с. / 230 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2011–2018CGQB313 к.с. / 230 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2014CLAA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2014CLAA204 к.с. / 150 кВт
2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2012–2013CAEB211 к.с. / 155 кВт
2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2012–2013CAEB211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2016CDUD, CKVC245 к.с. / 180 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2016CDUD, CKVC245 к.с. / 180 кВт
3.0 TFSI quattro (4GH, 4GJ)2012–2014CGWD310 к.с. / 228 кВт
3.0 TFSI quattro (4GH, 4GJ)2012–2014CGWD310 к.с. / 228 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2014CGQB313 к.с. / 230 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2014CGQB313 к.с. / 230 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2012–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
S6 quattro (4G2, C7, 4GC)2012–2018CEUC420 к.с. / 309 кВт
S6 quattro (4G2, C7, 4GC)2012–2018CEUC420 к.с. / 309 кВт
S6 quattro (4G5, C7, 4GD)2012–2018CEUC420 к.с. / 309 кВт
S6 quattro (4G5, C7, 4GD)2012–2018CEUC420 к.с. / 309 кВт
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2013–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2013–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2013–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2013–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
RS6 quattro (4G5, C7, 4GD)2013–2018CRDB560 к.с. / 412 кВт
RS6 quattro (4G5, C7, 4GD)2013–2018CRDB560 к.с. / 412 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CSUD150 к.с. / 110 кВт
2.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CSUD150 к.с. / 110 кВт
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CSUD150 к.с. / 110 кВт
2.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CSUD150 к.с. / 110 кВт
1.8 TFSI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CYGA190 к.с. / 140 кВт
1.8 TFSI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CYGA190 к.с. / 140 кВт
1.8 TFSI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CYGA190 к.с. / 140 кВт
1.8 TFSI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CYGA190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CTCB211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CTCB211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CRTF211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CRTF211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CTCB211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CTCB211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CRTF211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CRTF211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CRTF211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CRTF211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CTCC218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CTCC218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CTCC218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CTCC218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
2.8 FSI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CVPA220 к.с. / 162 кВт
2.8 FSI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CVPA220 к.с. / 162 кВт
2.8 FSI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CVPA220 к.с. / 162 кВт
2.8 FSI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CVPA220 к.с. / 162 кВт
2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CYNB, CYPA252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CYNB, CYPA252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CYNB, CYPA252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI (4G5, C7, 4GD)2014–2018CYNB, CYPA252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CYNB, CYPA252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI (4G2, C7, 4GC)2014–2018CYNB, CYPA252 к.с. / 185 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CVUB326 к.с. / 240 кВт
3.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CVUB326 к.с. / 240 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CVUB326 к.с. / 240 кВт
3.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CVUB326 к.с. / 240 кВт
3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
3.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
3.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
3.0 TFSI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
3.0 TFSI quattro (4GH, 4GJ)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
S6 quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CTGE450 к.с. / 331 кВт
S6 quattro (4G5, C7, 4GD)2014–2018CTGE450 к.с. / 331 кВт
S6 quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CTGE450 к.с. / 331 кВт
S6 quattro (4G2, C7, 4GC)2014–2018CTGE450 к.с. / 331 кВт
2.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2015–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
2.0 TDI quattro (4G2, C7, 4GC)2015–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
2.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
2.0 TDI quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CNHA190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2015–2018CZVF190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI quattro (4GH, 4GJ)2015–2018CZVF190 к.с. / 140 кВт
2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2015–2018CYPB249 к.с. / 183 кВт
2.0 TFSI quattro (4G2, C7, 4GC)2015–2018CYPB249 к.с. / 183 кВт
2.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CYPB249 к.с. / 183 кВт
2.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CYPB249 к.с. / 183 кВт
2.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CYPA252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CYPA252 к.с. / 185 кВт
RS6 performance quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CWUC605 к.с. / 445 кВт
RS6 performance quattro (4G5, C7, 4GD)2015–2018CWUC605 к.с. / 445 кВт
Audi A7
3.0 TDI (4GA, 4GF)2010–2015CLAB204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI (4GA, 4GF)2010–2015CLAB204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI quattro (4GA, 4GF)2010–2015CNYA, CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI quattro (4GA, 4GF)2010–2015CNYA, CHVA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2010–2015CLAA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2010–2015CLAA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2010–2016CDUC, CKVB, CKVC, CDUD245 к.с. / 180 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2010–2016CDUC, CKVB, CKVC, CDUD245 к.с. / 180 кВт
3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2010–2012CGWB, CHMA300 к.с. / 221 кВт
3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2010–2012CGWB, CHMA300 к.с. / 221 кВт
2.8 FSI (4GA, 4GF)2011–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
2.8 FSI (4GA, 4GF)2011–2015CHVA204 к.с. / 150 кВт
3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2011–2015CGXB, CTTA, CTUA, CGWD310 к.с. / 228 кВт
3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2011–2015CGXB, CTTA, CTUA, CGWD310 к.с. / 228 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2011–2015CGQB313 к.с. / 230 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2011–2015CGQB313 к.с. / 230 кВт
S7 quattro (4GA, 4GF)2012–2015CEUC420 к.с. / 309 кВт
S7 quattro (4GA, 4GF)2012–2015CEUC420 к.с. / 309 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2013–2017CPNB239 к.с. / 176 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2013–2017CPNB239 к.с. / 176 кВт
RS7 quattro (4GA, 4GF)2013–2018CRDB, CWUB560 к.с. / 412 кВт
RS7 quattro (4GA, 4GF)2013–2018CRDB, CWUB560 к.с. / 412 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CRTF, CTCB211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CRTF, CTCB211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CRTE218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI (4GA, 4GF)2014–2018CTCC218 к.с. / 160 кВт
3.0 TDI (4GA, 4GF)2014–2018CTCC218 к.с. / 160 кВт
2.0 TFSI (4GA, 4GF)2014–2018CYPA252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI (4GA, 4GF)2014–2018CYPA252 к.с. / 185 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CRTD272 к.с. / 200 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CVUA320 к.с. / 235 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CVUB326 к.с. / 240 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CVUB326 к.с. / 240 кВт
3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
3.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2014–2018CREC333 к.с. / 245 кВт
S7 quattro (4GA, 4GF)2014–2018CTGE450 к.с. / 331 кВт
S7 quattro (4GA, 4GF)2014–2018CTGE450 к.с. / 331 кВт
1.8 TFSI (4GA, 4GF)2015–2018CYGA190 к.с. / 140 кВт
1.8 TFSI (4GA, 4GF)2015–2018CYGA190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI (4GA, 4GF)2015–2018CZVE190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI (4GA, 4GF)2015–2018CZVE190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2015–2018CZVF190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI quattro (4GA, 4GF)2015–2018CZVF190 к.с. / 140 кВт
3.0 TDI (4GA, 4GF)2015–2018CZVD211 к.с. / 155 кВт
3.0 TDI (4GA, 4GF)2015–2018CZVD211 к.с. / 155 кВт
2.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2015–2018CYPB249 к.с. / 183 кВт
2.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2015–2018CYPB249 к.с. / 183 кВт
2.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2015–2018CYPA, CYNB252 к.с. / 185 кВт
2.0 TFSI quattro (4GA, 4GF)2015–2018CYPA, CYNB252 к.с. / 185 кВт
RS7 performance quattro (4GA, 4GF)2015–2018CWUC605 к.с. / 445 кВт
RS7 performance quattro (4GA, 4GF)2015–2018CWUC605 к.с. / 445 кВт

Опис

Амортизатор задній

Пневмостійки Vika 56160001101

  • 0 відгуків

8 183 ₴

  • завтра
  • Код: 450027

Самовивіз з магазину

Київ
Безкоштовно

Доставка

На склад «Нової Пошти» На склад «Нової Пошти»
Тариф перевізника
На склад «Делівері» На склад «Делівері»
Тариф перевізника
На відділення Укрпошти На відділення Укрпошти
Тариф перевізника

Оплата

Visa Master Card Apple Pay Google Pay Monobank Приватбанк оплата частинами

Оплата готівкою, Онлайн картой Visa/MasterCard (Монобанк), Накладений платіж, Безготівковий для фізичних осіб, Безготівковий для юридичних осіб, детальніше →

Гарантія

Обмін/повернення товару протягом 14 днів, детальніше →

Аналоги «Vika 56160001101»

  • 0 відгуків

1 428 ₴ в наявності

Амортизатор (задній) Audi A6 11-/A7 10- SACHS 319 151
  • 0 відгуків

13 007 ₴ в наявності

Преміум

Оригінальні номери

OEM
  • 4G0616031AC
  • 4G0616031L
  • 4G0616031J

56160001101 (vika) — пневмостійки категорії «підвіска», підходить на audi, моделі: audi A7, A6 C7.

Ціна амортизатор задній — 8183 ₴. Виробник — vika (сполучені штати). Купити можна з доставкою по Україні в Carhub.

56160001101 (vika) відповідає оригінальним номерам: 4G0616031AC, 4G0616031L, 4G0616031J. Технічні параметри:.